| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫花滿天星 | 高度25-30CM 冠幅10-15CM | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 璧山縣正興昱皓苗圃場 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫花滿天星 | 冠幅20-25cm,高度20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 北碚區(qū)綠源苗木經(jīng)營部 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金葉滿天星 | 株高20cm,冠幅20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅花滿天星48株m2 | 1.種類:紅花滿天星 48株/m22.規(guī)格:高度(cm)=50,冠幅(cm)=自然冠幅,密度=48株/m2 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤景園林工程有限公司 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫花鳶尾 | 高度30-40cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫雪茄花 | 高度30-40cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫雪茄花 | 高度25-35cm,冠幅25-30cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫雪茄花 | 230#精品盆載苗,株高或蓬徑:一盆4支頭,自然高×冠幅:20-30cm×20-25cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多紫花滿天星苗高(㎝):15-20 冠幅(㎝):20-25價(jià)格信息»紫花滿天星苗高(㎝):15-20 冠幅(㎝):20-25價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
紫花滿天星價(jià)格
豹皮花價(jià)格
金心蘭價(jià)格
鋪地錦價(jià)格
紫玫瑰價(jià)格
金葉過路黃價(jià)格
辟荔長度(m):0.4-0.6 營養(yǎng)袋:三斤價(jià)格
辟荔長度(m):0.8-1 營養(yǎng)袋:五斤價(jià)格
禾雀花長度(m):1-1.5 營養(yǎng)袋:三斤價(jià)格
禾雀花長度(m):1.6-2 營養(yǎng)袋:五斤價(jià)格
雞蛋果長度(m):1-1.5 花盆:五斤價(jià)格
雞蛋果長度(m):2-2.5 花盆:七斤價(jià)格
金銀花長度(m):1-1.5 營養(yǎng)袋:三斤價(jià)格
金銀花長度(m):2-2.5 花盆:五斤價(jià)格
金銀花長度(m):3-3.5 花盆:七斤價(jià)格
爬墻虎長度(m):0.5-0.8 營養(yǎng)袋:三斤價(jià)格
爬墻虎長度(m):1.2-1.5 營養(yǎng)袋:五斤價(jià)格
炮仗花長度(m):2-2.5 花盆:五斤價(jià)格
炮仗花長度(m):3-3.5 花盆:七斤價(jià)格
秋海棠長度(m):1.5-2 花盆:五斤價(jià)格
秋海棠長度(m):2.5-3 花盆:七斤價(jià)格
使君子長度(m):2-2.5 花盆:五斤價(jià)格
使君子長度(m):3-3.5 花盆:七斤價(jià)格
蒜香藤長度(m):2-2.5 花盆:五斤價(jià)格
蒜香藤長度(m):3-3.5 花盆:七斤價(jià)格
紫藤長度(m):2-2.5 花盆:五斤價(jià)格
手機(jī)版訪問:紫花滿天星苗高(㎝):15-20 冠幅(㎝):20-25價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

