| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅漢松 | 地徑15-18cm,高度2-2.5m,冠幅150-180cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑18-20cm,高度200-300cm,冠幅150-200cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松球 | 株高100m,冠幅80-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑21-23m,高度3-4m,冠幅2-2.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 地徑:25cm以上;高度451-500cm;冠幅:351-400cm;造型蒼勁,樹型美觀,分枝點(diǎn)<1.0m2、其他:熟貨,容器苗,特選點(diǎn)景樹,極品,地徑25cm以上. | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤景園林工程有限公司 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松A | 1、地徑:25cm以上;高度451-500cm;冠幅:351-400cm;造型蒼勁,樹型美觀,分枝點(diǎn)<1.0m2、其他:熟貨,容器苗,特選點(diǎn)景樹,極品,胸徑25cm以上. | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤景園林工程有限公司 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松A | 1、胸徑:25cm以上;高度451-500cm;冠幅:351-400cm;造型蒼勁,樹型美觀,分枝點(diǎn)<1.0m2、其他:熟貨,容器苗,特選點(diǎn)景樹,極品,胸徑25cm以上. | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤景園林工程有限公司 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 造型羅漢松;型號、規(guī)格:種類:造型羅漢松;規(guī)格:基徑:10cm,造型片數(shù):6-8片,自然高×冠幅:200-250cm×200-250cm,土球直徑:80cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多普通羅漢松胸徑(cm):7 - 8 苗高(m):>2.5價(jià)格信息»普通羅漢松胸徑(cm):7 - 8 苗高(m):>2.5價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
普通羅漢松價(jià)格
白桿價(jià)格
棉花價(jià)格
紫荊花價(jià)格
櫻花F30汽釘價(jià)格
芙蓉菊價(jià)格
木棉胸徑(cm):5 - 6 苗高(m):>2.5價(jià)格
木棉胸徑(cm):7 - 8 苗高(m):>3.0價(jià)格
紅花楹胸徑(cm):5 - 6 苗高(m):>2.5價(jià)格
紅花楹胸徑(cm):7 - 8 苗高(m):>3.0價(jià)格
垂柳胸徑(cm):5 - 6 苗高(m):>2.5價(jià)格
垂柳胸徑(cm):7 - 8 苗高(m):>3.0價(jià)格
大紅花苗高×冠幅(cm):80×60 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
大紅花苗高×冠幅(cm):100×80 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
九里香苗高×冠幅(cm):80×60 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
九里香苗高×冠幅(cm):100×80 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
山瑞香苗高×冠幅(cm):80×60 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
山瑞香苗高×冠幅(cm):100×80 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
米蘭苗高×冠幅(cm):80×60 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
米蘭苗高×冠幅(cm):100×80 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
硬枝黃蟬苗高×冠幅(cm):80×60 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
硬枝黃蟬苗高×冠幅(cm):100×80 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
三角梅苗高×冠幅(cm):80×60 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
三角梅苗高×冠幅(cm):100×80 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
灰莉苗高×冠幅(cm):80×80 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
灰莉苗高×冠幅(cm):100×100 主枝數(shù):3支以上價(jià)格
手機(jī)版訪問:普通羅漢松胸徑(cm):7 - 8 苗高(m):>2.5價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

