| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淤泥除臭改性劑 | 1.項目內(nèi)容:生化藥劑投加量6-8kg/m3 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 德澤萬禮 | 全 | 安徽德澤萬禮新材料科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲利AIR-REFRESHMENT空氣清新劑(除臭劑) | 品種:清洗劑;規(guī)格:25 L/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 西安 | 陜西邁輪機械設(shè)備有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除臭過濾器 | 3P325724-1 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 大金 | 北京 | 北京乾圳工程技術(shù)有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除臭裝置除臭 | 凈化風(fēng)量:2500.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東純源環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除臭管 | 規(guī)格:DN400 | m | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 江蘇金潤環(huán)保工程有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除臭設(shè)備(除臭塔) | 1、主體材質(zhì)為阻燃PP;2、設(shè)備尺寸D×H:Ф1000×30003、額定處理風(fēng)量3000m3/h; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 濰坊 | 山東中科貝特環(huán)保裝備股份有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物除臭塔 | 15.0m×9.0m×3.3m(H) 玻璃鋼 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 生物除臭塔 | 15.5m×6.5m×3.3m,Q=40000m3/h玻璃鋼主體 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多橡膠用除臭劑價格信息»橡膠用除臭劑價格相關(guān)推薦:
止水材料價格
涂料及防腐防水材料價格
350mm寬外貼式中孔型橡膠止水帶價格
橡膠止不帶價格
氯丁橡膠止水帶價格
橡膠止水條價格
鋼邊橡膠止水帶價格
燕山石化丁基橡膠價格
橡膠流水線價格
BW膩子型止水條價格
橡膠切絲機價格
橡膠印花導(dǎo)帶價格
抗菌橡膠價格
供應(yīng)橡膠原料價格
FPZA28止水帶價格
等各種橡膠制品價格
橡膠磁條價格
供應(yīng)特種橡膠制品價格
隔振橡膠價格
橡膠多楔帶價格
供應(yīng)橡膠超補強劑價格
全鎳基石墨盤根價格
芳綸類盤根價格
四氟乙烯盤根價格
遇水膨帳止水條價格
6月順丁橡膠價格
橡膠箱梁支架價格
手機版訪問:橡膠用除臭劑價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

