| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉木門窗套料 | 綜 合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市番翔建筑材料有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉木門窗套料 | 綜 合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市南海區(qū)歐匯尚木制品商行 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉木門窗套料 | 綜 合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市丹特環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵杉木門 | 長2000×寬800×厚40以上 | 扇 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞厚街興業(yè)木材夾板市場 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵杉木門 | 長2000×寬800×厚40以內(nèi) | 扇 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞厚街興業(yè)木材夾板市場 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 80 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 72 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識推薦
更多杉木門窗扇枋板材價格信息»杉木門窗扇枋板材價格相關(guān)推薦:
木門窗價格
門窗及樓梯制品價格
松木半截玻璃門價格
裝纖維板門價格
單開實木復(fù)合套裝門價格
單開高分了套裝門價格
三合板門價格
白色玻璃5mm價格
白色玻璃3mm價格
腳線磚120×600價格
紙皮皮形磁磚綜合價價格
折瓷片250×400價格
水泥隔熱板500×500×45價格
碎石10-40價格
風(fēng)化程度較低的片石粒徑大于15cm價格
蒸壓磚240×115×53價格
PVC管Ф50×2.0價格
PVC管Ф75×2.3價格
PVC管Ф110×3.2價格
銀白色鋁合金地彈門46系列1.6mm價格
銀白色鋁合金地彈門46系列2.0mm價格
鋼塑推拉門窗綜合價價格
鋼塑固定窗價格
衛(wèi)生間鋼塑框玻璃門扇成品價格
鋼塑框塑料扣板門價格
鐵板門扇價格
玻璃幕墻綜合價價格
手機版訪問:杉木門窗扇枋板材價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

