| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹灰石膏砂漿 | P110 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍蟒 | 全 | 四川龍蟒新材料有限公司 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抹灰砂漿 | 50kg;每加一個(gè)標(biāo)號(hào)增加5元 如遇冬季施工每噸加防凍劑15元 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 施壁得 | 保定 | 河北施壁得建筑材料有限公司 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通干混抹灰砂漿 | M7.5 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 云南滇建科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干混抹灰砂漿 | M7.5 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富臨 | 全 | 四川綿陽(yáng)富臨建筑材料有限公司 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干混抹灰砂漿 | 品種:干拌抹灰水泥砂漿;用途:抹灰;型號(hào):DP;包裝方式:散裝;強(qiáng)度等級(jí):M7.5; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金中洲 | 北京 | 北京金中洲建筑材料有限公司 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通干混抹灰砂漿 | 品種:干拌抹灰水泥砂漿;強(qiáng)度等級(jí):M7.5;產(chǎn)地:昆明;使用說明:1.干混砂漿按使用重量的百分比加水(砌筑砂漿14%-16%、抹灰砂漿15% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 砼基 | 昆明 | 昆明砼基建材有限公司 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄層干混抹灰砂漿 | M10 保水率≥99% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)>0.30MPa 次抹灰厚度<5mm 系數(shù)1.55t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通干混抹灰砂漿 | M15 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多干混抹灰砂漿M7.5價(jià)格信息»干混抹灰砂漿M7.5價(jià)格相關(guān)推薦:
水泥砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
干混抹灰砂漿價(jià)格
白水泥漿價(jià)格
水泥玻璃屑漿價(jià)格
濕拌砂漿價(jià)格
抹灰素水泥漿價(jià)格
抹灰白水泥將價(jià)格
干混抹灰砂漿M10價(jià)格
干混抹灰砂漿M15價(jià)格
干混抹灰砂漿M20價(jià)格
干混地面砂漿M10價(jià)格
干混地面砂漿M15價(jià)格
干混地面砂漿M20價(jià)格
干混地面砂漿M25價(jià)格
干混防水砂漿M10 P6價(jià)格
干混防水砂漿M15 P6價(jià)格
干混防水砂漿M20 P6價(jià)格
干混防水砂漿M10 P8價(jià)格
干混防水砂漿M15 P8價(jià)格
干混防水砂漿M20 P8價(jià)格
干混防水砂漿M10 P10價(jià)格
干混防水砂漿M15 P10價(jià)格
干混防水砂漿M20 P10價(jià)格
普通花崗巖路牙石120×150價(jià)格
普通花崗巖路牙石120×200價(jià)格
普通花崗巖路側(cè)石500×250×120價(jià)格
普通花崗巖路側(cè)石500×300×120價(jià)格
手機(jī)版訪問:干混抹灰砂漿M7.5價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

