| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚氨酯橋架 | 100×50×2.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 同億 | 全 | 廣東同億電氣有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯橋架 | 400×200×2.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 同億 | 全 | 廣東同億電氣有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯橋架 | 200×100×2.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 同億 | 全 | 廣東同億電氣有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯橋架 | 300×160×2.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 同億 | 全 | 廣東同億電氣有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯促凝劑 | 厚度(mm)-;規(guī)格:60g/瓶;執(zhí)行標準: | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯地坪 | 品種:聚氨酯地坪; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 卡樂孚 | 北京 | 北京鴻科國際工程有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯地坪 | 品種:聚氨酯地坪漆;說明:包工包料; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 垚安 | 鄭州 | 河南垚安建筑工程有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯地坪 | 品種:聚氨酯地坪; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 靚板 | 哈爾濱 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多西安聚氨酯地坪價格信息»西安聚氨酯地坪價格相關推薦:
樹脂價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
E44環(huán)氧樹脂價格
油脂價格
過氯乙烯樹脂價格
聚酰胺樹脂價格
環(huán)氧樹脂膠合劑價格
Viverso樹脂價格
環(huán)氧樹脂澆注機價格
聚氨脂輪胎價格
水性醇酸樹脂價格
纏繞樹脂價格
上海樹脂價格
固體聚氨脂價格
聚氨酯阻燃材料價格
聚氨酯裙邊價格
環(huán)氧樹脂593價格
樹脂傘座價格
膠粘劑聚氨酯樹脂價格
樹脂平面鉆價格
聚氨脂膠價格
環(huán)氧聚合樹脂粉末價格
s1000樹脂價格
聚氨酯球價格
酚醛樹脂層壓板價格
氯醋樹脂價格
酚醛樹脂2402價格
手機版訪問:西安聚氨酯地坪價格
|

