| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口聚酯粉末標準格柵 | 120×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進口聚酯粉末標準格柵 | 100×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進口聚酯粉末標準格柵 | 150×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進口聚酯粉末U型壓條 | 20×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進口聚酯粉末標準格柵 | 200×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石墨烯鋅粉防腐底漆固化劑(B組分) | B組分2.5kg/桶;A:B質量比10:1混合使用 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 好邦石墨烯 | 全 | 廣東好邦石墨烯新材料科技有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石墨烯鋅粉防腐底漆(A組分) | A組分25kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 好邦石墨烯 | 全 | 廣東好邦石墨烯新材料科技有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多孔鈦板 鈦粉末燒結板 | 可定制 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛 | 寶 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多硒化鋅粉末價格信息»硒化鋅粉末價格相關推薦:
顏料價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
紅丹粉價格
瀝青船底漆鋁粉價格
群青價格
石黃價格
黃丹粉價格
瑪麗顏料價格
李氏鋁粉價格
負離子粉等價格
納米金粉體及溶液價格
德固賽碳黑價格
日本三菱在碳黑價格
四氧化三鐵磁粉價格
西北微硅粉價格
碳黑系列價格
油墨碳黑導電碳黑價格
東莞玻璃膠白炭黑價格
電鍍鋁銀漿價格
透明顏料價格
防偽顏料價格
湖南華夏鋅鋼價格
顏料設備價格
噴鋅設備價格
德固賽色素碳黑價格
塑料用碳黑價格
SF高加密微硅粉價格
手機版訪問:硒化鋅粉末價格
|

