| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色粉 | 品種:色粉 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 中石化 | 北京 | 中國石油化工集團公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色粉 | 品種:色粉;等級:較好 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 長頸鹿 | 杭州 | 長勁鹿漆蕭山專賣店 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色粉 | 品種:色粉 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 中石化 | 成都 | 中石化四川銷售有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色粉 | 品種:色粉 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 巨達 | 貴陽 | 貴陽巨達化工材料有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色粉 | 品種:色粉 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 天利和 | 貴陽 | 貴陽天利和化工有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色粉 | 容量:25kg/袋, | t | 查看價格 | 查看價格 | 厚億德 | 許昌 | 河南厚億德建材有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色粉 | 紅色材質(zhì):PE | kg | 查看價格 | 查看價格 | 杭州 | 杭州斌萊機電有限公司 | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水性色精 | 品種:水性色精;型號:WSJ005;容量:現(xiàn)珀黃;顏色:0.4kg; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 三聯(lián) | 武漢 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多水性色粉價格信息»水性色粉價格相關(guān)推薦:
顏料價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
廣告色價格
黃丹粉價格
色粉價格
硅粉價格
氧化鉻綠價格
導(dǎo)電碳黑價格
廣東微硅粉價格
美涂鋁鋅硅板價格
氧化鐵黃鐵紅價格
顏料色粉價格
jfr超細碳黑價格
顏料紅185價格
炭黑330價格
進口碳黑價格
多晶硅粉價格
氧化鉻綠耐磨粉價格
預(yù)分散顏料價格
納米鋁粉價格
鉛鋅礦山價格
鋅鋼制品價格
陶瓷顏料研磨價格
硅粉硅粉價格
涂料油墨顏料價格
涂鋅管管件價格
顏料紅177價格
手機版訪問:水性色粉價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

