| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙氧水 | 品種:雙氧水;含量:27.50%; | t | 查看價格 | 查看價格 | 瑞奇歐 | 銀川 | 寧夏瑞奇歐商貿(mào)有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙氧水 | 品種:雙氧水;含量:27.50%; | t | 查看價格 | 查看價格 | 瑞奇歐 | 銀川 | 寧夏瑞奇歐商貿(mào)有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙氧水 | 品種:雙氧水;產(chǎn)品說明:27.5%濃度; | t | 查看價格 | 查看價格 | 中泰 | 昌吉 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙氧水 | 品種:過氧化氫;類型:堿類 | 千克 | 查看價格 | 查看價格 | 中石化 | 成都 | 中石化四川銷售有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙氧水 | 類型:鹽類;品種:過氧化氫;說明:辦證采購;規(guī)格:AR/500ml; | 瓶 | 查看價格 | 查看價格 | 多品牌 | 銀川 | 銀川耀儀化玻儀器有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙氧水 | 含量:27.5% | t | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市帝仁貿(mào)易有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙氧水 | 雙氧水 | t | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶市邁興化工經(jīng)營部 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙氧水 | 品種:雙氧水; | t | 查看價格 | 查看價格 | 澤水清源 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多雙氧水桶價格信息»雙氧水桶價格相關(guān)推薦:
無機化工原料價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
丙基甲基纖維素價格
硝酸價格
巴黎綠價格
硼砂價格
氟化鈉價格
甲醛除劑價格
美國車馬牌硼酸價格
聚磷酸銨價格
活性氧化鎂價格
丙烯酸十八醇酯SA價格
矽乳液脫價格
聚陰離子纖維素價格
食用碳酸氫鈉價格
供應無水磷酸二氫鈉價格
硼硅酸鈉玻璃價格
供應風管專用氧化鎂價格
焦亞磷酸鈉價格
聚丙烯酸酯乳液價格
甲基丙烯酸異丁酯價格
聚苯乙烯發(fā)泡機器價格
葡萄糖酸鈉粉劑價格
裝飾材料三聚氰胺紙價格
填料級氫氧化鋁價格
甲醛奇特凈價格
甲醛快速改性液價格
手機版訪問:雙氧水桶價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

