| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳分子篩cmS-220 | 1.1-1.3mm | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4A分子篩3-5mm | 3-5mm | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13X分子篩3-5mm | 3-5mm | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A分子篩3-5mm | 4-6mm | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A分子篩4-6mm | 3-5mm | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子篩 | 3A | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廊坊 | 廊坊春光鋁材有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效分子篩 | 5(mm) | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鄭州 | 鞏義市源水旺濾料有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制氧分子篩 | 5L | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣綠 | 南寧 |
|

