| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反滲透阻垢劑 | Zk-191品種:水處理藥劑 規(guī)格:25公斤包裝桶 | t | 查看價格 | 查看價格 | 中科軟水 | 北京 | 北京中科新遠環(huán)境工程有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透阻垢劑 | Zk-0100品種:水處理藥劑 規(guī)格:25公斤包裝桶 | t | 查看價格 | 查看價格 | 中科軟水 | 北京 | 北京中科新遠環(huán)境工程有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透膜阻垢劑 | 品種:阻垢劑;備注:反滲透膜阻垢劑; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 寶運 | 玉溪 | 云南寶運水處理設備有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透膜阻垢劑 | 規(guī)格型號:25kg; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫水泉 | 哈爾濱 | 哈爾濱鑫水泉水處理設備有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反滲透純水處理 | 1、型號規(guī)格:GN-R2500;2、流程:軟化-精濾-反滲透過濾;3、水處理級別:工業(yè)級,無菌級;4、出水精度:0.0001微米;5、出水流量:3T/H | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 萬錦照明 | 全 | 廣東萬錦照明有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNK-高效滲透劑 | 20kg/件 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 瑞力克 | 全 | 四川省眉山市乾坤科技發(fā)展有限責任公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻垢劑 | 除垢劑品種:阻垢劑 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 三德 | 昆明 | 昆明凱洋經(jīng)貿有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻垢劑 | 計量箱:100L 泵型號: 出力:2.0L/H 壓力:0.7MPa | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多大湖反滲透阻垢劑價格信息»大湖反滲透阻垢劑價格相關推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
防凍劑價格
大理石清除劑價格
抗裂防水劑價格
有機硅濃縮防水劑價格
減水劑價格
重慶清洗劑價格
特效除味劑價格
粘貼改性劑價格
石材膨脹劑價格
廣州砂漿寶價格
微機快速一體測硫儀價格
花王脫模劑價格
韓國橡膠吸釋防水劑價格
PVC高效潤滑劑價格
水性催干劑價格
帶電清洗劑價格
外加劑母料價格
專用石材保護劑價格
竹炭凈化包價格
水泥基滲透劑價格
通用塑料制品價格
日康凈化設備價格
光觸媒空氣凈化寶價格
受阻胺光穩(wěn)定劑價格
沙漿王母料價格
手機版訪問:大湖反滲透阻垢劑價格
|

