| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細(xì)葉欖仁 | 23-25分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葉欖仁 | 胸徑11-12cm,高度400-500cm,冠幅250-350cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葉欖仁 | 胸徑13-15cm,高度550-650cm,冠幅350-450cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細(xì)葉欖仁 | 胸徑13-15cm 苗高 6-8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 厚洋 | 揭陽 | 廣東揭陽厚洋花木場 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細(xì)葉欖仁 | 胸徑5-6cm 苗高3-3.5m 地苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)田 | 廣州 | 廣州市花都區(qū)藍(lán)田花木苗圃場 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細(xì)葉欖仁 | 胸徑11-12cm 苗高4.6-5m 地苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)田 | 廣州 | 廣州市花都區(qū)藍(lán)田花木苗圃場 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細(xì)葉欖仁 | 品種:小葉欖仁;胸徑/米徑Φ(cm):11-12;高度H(m):4.6-5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學(xué) | 佛山 | 佛山市美學(xué)環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細(xì)葉欖仁 | 胸徑13-150cm,苗高4.9-5.0m,冠幅2.5-3.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多細(xì)葉欖仁胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.6-5價格信息»細(xì)葉欖仁胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.6-5價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
細(xì)葉欖仁價格
白桿價格
科技西柚價格
泰柚價格
澳洲紅千層價格
三藥檳榔價格
細(xì)葉榕胸徑(cm):5-6 苗高(m):3-3.5價格
細(xì)葉榕胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4價格
細(xì)葉榕胸徑(cm):9-10 苗高(m):4.1-4.5價格
細(xì)葉榕胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.6-5價格
細(xì)葉榕胸徑(cm):13-15 苗高(m):5.1-5.5價格
細(xì)葉竹柏胸徑(cm):5-6 苗高(m):2.8-3價格
細(xì)葉竹柏胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.1-3.3價格
儀花胸徑(cm):5-6 苗高(m):2-3價格
陰香胸徑(cm):5-6 苗高(m):3-3.5價格
陰香胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4價格
陰香胸徑(cm):9-10 苗高(m):4.1-4.5價格
印度塔樹胸徑(cm):5-6 苗高(m):2.5-3價格
印度塔樹胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.1-3.5價格
印度橡膠榕胸徑(cm):5-6 苗高(m):3-3.5價格
印度橡膠榕胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4價格
印度紫檀胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.5-4價格
印度紫檀胸徑(cm):9-10 苗高(m):4.1-4.5價格
印度紫檀胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.6-5價格
印度紫檀胸徑(cm):13-15 苗高(m):5.1-5.5價格
魚木胸徑(cm):5-6 苗高(m):3-3.5價格
手機(jī)版訪問:細(xì)葉欖仁胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.6-5價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

