| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空吸污接頭 | P2011 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | WaterAR | 廣州 | 廣州市康建休閑設(shè)備有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真空吸料機 | 2500L/h | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 真空吸料機 | 流量:2500L/h | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 上海賽一水處理科技股份有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩真空動力源站JM-ZK5 | 真空裝置;6058×2438×2591 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 華利浩真空動力源站JM-ZK2 | 真空裝置;3000×2438×2591 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 江蘇華利浩環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩真空動力源站JM-ZK3 | 真空裝置;3000×2438×2591 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 江蘇華利浩環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩真空動力源站JM-ZK8 | 真空裝置;6058×2438×2591 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 江蘇華利浩環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩真空動力源站JM-ZK4 | 真空裝置;3000×2438×2591 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 |
|

