| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBA道橋用(自粘)防裂貼 | 4.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 卓邦安 | 成 | 卓邦安新材料科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZ路面(自粘)防裂貼 | 3.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZBA道橋用(自粘)防裂貼 | 3.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 卓邦安 | 成 | 卓邦安新材料科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZ路面(自粘)防裂貼 | 4.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路面(自粘)防裂貼 | 3.0mm/4.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 西嶺 | 成都 | 成都市大邑縣盛業(yè)建輔材料廠 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路面(自粘)防裂貼 | 4.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 西嶺 | 成都 | 成都市大邑縣盛業(yè)建輔材料廠(廠商期刊) | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防裂貼 | YN-600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市華港網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防裂貼 | 品種:道路抗裂貼;類型:黑色編織布;厚度(mm):1.5; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 德潤 | 成都 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多YN自粘式防裂貼價格信息»YN自粘式防裂貼價格相關(guān)推薦:
膠粘制品價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
鋁箔膠布價格
塑料膠條價格
壓碳膠機價格
膠布價格
壓敏膠粘帶價格
桑萊斯膠槍價格
木業(yè)用的拼花膠帶價格
膠帶原紙價格
創(chuàng)世紀塑膠原料價格
掛勾膠帶價格
PVC透明膠皮價格
供應(yīng)MBS塑膠原料價格
塑膠研磨石價格
PA塑膠原料價格
不干膠修補膠帶價格
PU塑膠顆粒價格
魔術(shù)貼萬用膠帶價格
供應(yīng)大傾角膠帶輸送價格
JGD道釘膠價格
最紅塑膠價格
夾筋濕水牛皮紙膠帶價格
雙面膠密封條價格
進口雙面貼價格
塑膠半成品價格
供應(yīng)深圳雙面貼標機價格
手機版訪問:YN自粘式防裂貼價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

