| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污水處理(專用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 | 圖方便(蘇州)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設備 | 1.處理量:1000噸/天2.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;3.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 甲壹道 | 南 | CDMBR一體化污水處理設備 | 1.處理量:8000噸/天2.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;3.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 甲壹道 | 南 | CDMBR一體化污水處理設備 | 1.處理量:2000噸/天2.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;3.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 匯城 | 南 | 廣西匯城水電設備有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設備 | 1.型號:ZH-CDMBR-800T2.處理量:800噸/天3.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;4.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 智鴻牌 | 全 | 廣西國宏智鴻環(huán)??萍技瘓F股份有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設備 | 1.處理量:800噸/天2.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;3.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水處理設備 | HDL-MBR-30,4.5×2×2.7,污水處理量20-30m3 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 海德隆 | 全 | 上海海德隆流體設備制造有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微動力多級生物污水處理系統(tǒng) | 處理水量4-5m3/h | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 鵬錦 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多水建筑業(yè) 含污水處理費價格信息»水建筑業(yè) 含污水處理費價格相關推薦:
水、電、煤炭、木柴價格
密封、電極及勞保用品等其它材料價格
水價格
工業(yè)鹽價格
水、電、煤炭、木柴價格
基建用電價格
自來水價格
工程用電價格
綜合工日人工價格
冷軋帶助鋼筋Ф10內價格
不銹鋼板0.6價格
劈開磚價格
白鋁金平開窗帶固定窗(1.2厚)價格
白鋁金推拉窗帶固定窗(1.2厚)價格
古銅鋁金平開窗帶固定窗(1.2厚)價格
古銅鋁金推拉窗帶固定窗(1.2厚)價格
PVC塑料排水管DN40價格
PVC塑料排水管DN80價格
PVC塑料排水管DN100價格
PVC塑料排水管DN150價格
PVC塑料排水管DN200價格
PVC塑料排水管DN25價格
PVC塑料排水管DN50價格
PVC室外塑料排水管件DN20價格
PVC室外塑料排水管件DN25價格
PVC室外塑料排水管件DN32價格
PVC室外塑料排水管件DN40價格
PVC室外塑料排水管件DN50價格
手機版訪問:水建筑業(yè) 含污水處理費價格
|

