| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污水處理(專用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 | CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:1000噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);3.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 | 廣西甲壹道環(huán)保科技有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:8000噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);3.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 | CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:2000噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);3.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯城 | 南 | 廣西匯城水電設(shè)備有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.型號(hào):ZH-CDMBR-800T2.處理量:800噸/天3.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);4.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 智鴻牌 | 全 | 廣西國(guó)宏智鴻環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:800噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);3.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水處理設(shè)備 | HDL-MBR-30,4.5×2×2.7,污水處理量20-30m3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海德隆 | 全 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微動(dòng)力多級(jí)生物污水處理系統(tǒng) | 處理水量4-5m3/h | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鵬錦 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多水(建筑業(yè))含污水處理費(fèi)價(jià)格信息»水(建筑業(yè))含污水處理費(fèi)價(jià)格相關(guān)推薦:
水、電、煤炭、木柴價(jià)格
密封、電極及勞保用品等其它材料價(jià)格
水價(jià)格
工業(yè)鹽價(jià)格
施工用電價(jià)格
水價(jià)格
施工用水(含排污費(fèi))價(jià)格
紅煤粉價(jià)格
汽油機(jī)械用綜合價(jià)格
木質(zhì)防火門木板焗漆 甲級(jí)價(jià)格
木質(zhì)防火門木板焗漆 乙級(jí)價(jià)格
鋼質(zhì)防火卷簾鋼質(zhì) 特級(jí)價(jià)格
鋼質(zhì)復(fù)合門鋼板 無(wú)級(jí)數(shù)價(jià)格
不銹鋼防盜門304#(1.0mm)板材 無(wú)級(jí)數(shù)價(jià)格
不銹鋼防盜門202#(1.0mm)板材 不含雕花價(jià)格
實(shí)木房間門菠蘿格木種 不含雕花價(jià)格
實(shí)木房間門緬甸柚木 不含雕花價(jià)格
實(shí)木房間門沙比利 可來(lái)圖定做價(jià)格
復(fù)合實(shí)木門進(jìn)口防火板系列 可來(lái)圖定做價(jià)格
復(fù)合實(shí)木門國(guó)產(chǎn)防火板系列 可來(lái)圖定做價(jià)格
復(fù)合實(shí)木門焗漆板系列 可來(lái)圖定做價(jià)格
明桿法蘭閘閥DN350價(jià)格
明桿法蘭閘閥DN400價(jià)格
手柄碟閥DN40價(jià)格
手柄碟閥DN50價(jià)格
手柄碟閥DN65價(jià)格
手柄碟閥DN80價(jià)格
手柄碟閥DN100價(jià)格
手機(jī)版訪問:水(建筑業(yè))含污水處理費(fèi)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

