| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福樂斯鋁箔貼面橡塑管 | 76×25mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 阿樂斯/福樂斯/Armaflex | 全 | 上海麥芮節(jié)能環(huán)保工程有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夾筋鋁箔膠帶 | 品種:夾筋鋁箔膠帶;規(guī)格(mm):80×25000×18盤; | 箱 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邦特 | 銀川 | 寧夏力佳防水保溫工程有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁箔加筋膠帶 | 品種:鋁箔膠帶 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 合肥 | 合肥卓爾冠防水保溫工程有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夾筋鋁箔膠帶 | 品種:夾筋鋁箔膠帶;規(guī)格(mm):50×25000×36盤; | 箱 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邦特 | 銀川 | 寧夏力佳防水保溫工程有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬鋁箔 | 品牌材質(zhì)說明:西洋五金,類別:廚柜五金配件,說明:浴室柜 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫雅 | 合肥 | 安徽鑫雅家居科技有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夾筋鋁箔軟管 | 360*360 | 節(jié) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 夾筋鋁箔軟管 | 300*300 | 節(jié) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京萬誠通??萍加邢薰?/a> | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夾筋鋁箔軟管 | 540*540 | 節(jié) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多鋁箔加筋軟管價(jià)格信息»鋁箔加筋軟管價(jià)格相關(guān)推薦:
金屬軟管價(jià)格
管材價(jià)格
花灑軟管價(jià)格
燃?xì)忾l閥加油管價(jià)格
撓性管價(jià)格
帶鋁箔復(fù)合柔性軟管價(jià)格
撓性管(帶接頭)價(jià)格
矽膠耐高溫軟管價(jià)格
不燃A1級通風(fēng)軟管價(jià)格
鍍烙軟管價(jià)格
化妝品包裝軟管價(jià)格
聚四氟軟管系列價(jià)格
江蘇金屬軟管價(jià)格
尼龍管夾價(jià)格
液壓軟管保護(hù)套價(jià)格
尼龍管和接頭價(jià)格
pvc夾紗軟管價(jià)格
牙膏符合軟管價(jià)格
硅鈦合成軟管價(jià)格
尼龍管材管件價(jià)格
油煙機(jī)用伸縮軟管價(jià)格
89010軟管盤價(jià)格
石化軟管價(jià)格
鋁箔消聲加筋軟管價(jià)格
輸膠軟管價(jià)格
雙扣淋浴軟管價(jià)格
京生軟管價(jià)格
手機(jī)版訪問:鋁箔加筋軟管價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

