| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦燒結(jié)濾芯 | Ф50×500 | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 盈寶盛,盈高 | 寶 | 醫(yī)療用除菌過濾器 | 額定風(fēng)量:150.0m3/h | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市德邦節(jié)能科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾芯 | 40寸/1U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾芯組 | K-77898T-R1-01R 5339T-KT210 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保安濾芯 | 40寸/5U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)療用除菌過濾器 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市德邦節(jié)能科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾棉除霧箱 | 規(guī)格:1800×1200×1200 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都鑫億邁環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾芯 | 品種:濾芯;說明:10寸外壓超濾膜濾芯;材質(zhì):PP; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泉來 | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多除霧濾芯價(jià)格信息»除霧濾芯價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管件價(jià)格
管件及管道用器材價(jià)格
等徑三通價(jià)格
三通價(jià)格
塑料雨水斗價(jià)格
塑料管件價(jià)格
鍍鋅管件彎頭價(jià)格
承插口三通價(jià)格
彎管加工價(jià)格
卡特空氣濾芯價(jià)格
鑲嵌陶瓷耐磨彎頭價(jià)格
帶口搶修接價(jià)格
管堵DN150價(jià)格
丙綸彎頭紗價(jià)格
供應(yīng)歐三柴油濾芯價(jià)格
各種彎管價(jià)格
普通搶修接價(jià)格
碳鋼90度彎頭價(jià)格
美國過濾芯價(jià)格
S型彎管價(jià)格
機(jī)制直三通價(jià)格
供應(yīng)沃爾沃濾芯價(jià)格
DN75三通價(jià)格
導(dǎo)流片彎頭價(jià)格
頗爾濾芯價(jià)格
牛角彎管價(jià)格
套筒石灰窯價(jià)格
手機(jī)版訪問:除霧濾芯價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

