| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 川源 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 連成 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 凱士比 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈦燒結(jié)濾芯 | Ф50×500 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛,盈高 | 寶 | 濾芯 | 40寸/1U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾芯組 | K-77898T-R1-01R 5339T-KT210 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保安濾芯 | 40寸/5U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾芯 | 品種:濾芯;說明:10寸外壓超濾膜濾芯;材質(zhì):PP; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 泉來 | 武漢 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多清洗濾芯價格信息»清洗濾芯價格相關(guān)推薦:
塑料管件價格
管件及管道用器材價格
塑料堵頭價格
等徑三通價格
接頭三通價格
金屬整圓器價格
磨光花崗巖石扶手彎頭價格
PENTEK濾芯價格
供應內(nèi)插90度彎頭價格
替代進口濾芯價格
擴口式變徑三通價格
海沃斯濾芯價格
排水氣囊堵頭價格
潤滑濾芯價格
大口徑厚壁三通價格
英德諾曼液壓油濾芯價格
液呀油濾芯價格
高壓單承口管箍價格
夜壓油濾芯價格
碳鋼彎頭DN200價格
粉末燒結(jié)不銹鋼濾芯價格
電廠耐磨彎頭價格
特殊單立管價格
正反絲套筒價格
6分鍍鋅三通價格
襯塑管件異徑四通價格
螺旋管彎頭價格
手機版訪問:清洗濾芯價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

