| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西門子接頭 | 6AG1972-0BB12-2XA0 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 西門子 | 長沙 | 湖南西控自動化設備有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁閥接頭 | 規(guī)格型號:配料機配件電磁閥接頭Ф10;品種:電磁閥;數(shù)量:2; | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 恒泰 | 長春 | 長春市恒泰建設機械有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁閥接頭 | 規(guī)格型號:配料機配件電磁閥接頭Ф12;品種:電磁閥;系列:配料機配件系列、水泥倉配件系列; | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 恒泰 | 長春 | 長春市恒泰建設機械有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁閥 | DN50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁閥 | EZW-16T DN50 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁閥 | EZW-16T DN25 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁閥 | ZCS-16C DN100 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁閥 | DN32(進口) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多西門子電磁閥、溫控價格信息»西門子電磁閥、溫控價格相關推薦:
電磁閥價格
閥門價格
電磁換向閥價格
內螺紋電磁閥價格
制冷電磁閥價格
鋼瓶電磁閥價格
DN5電磁閥價格
ARI電動閥價格
OPC電磁閥價格
300BPE電磁閥價格
電磁閥四通價格
XBF電磁閥價格
ABS防爆電磁閥價格
脈沖電磁閥鑄件配件價格
多功能活塞式電磁閥價格
電磁閥SR價格
江森電動閥價格
閥天天然氣電磁閥價格
UEA電磁閥價格
重慶電磁閥價格
電磁換向閥三位四通價格
電動閥DN100價格
kaneko電磁閥價格
三和電磁閥價格
江森電磁閥價格
自動噴灌電磁閥控價格
伯爾梅特電磁閥價格
手機版訪問:西門子電磁閥、溫控價格
|

