| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空馬桶TDTPPAII(B) | 670×380×490 mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖方便真空馬桶TDTPPAII(B) | 670×380×490 mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 | 智能脈沖馬桶TL-450M | 620×350×450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm富美家抗倍特衛(wèi)生間隔斷(含五金安裝) | 12mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 暫無 | 全 | 南昌市奧高建材裝飾有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18mm富美家抗倍特衛(wèi)生間隔斷(含五金安裝) | 18mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 暫無 | 全 | 南昌市奧高建材裝飾有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm抗倍特衛(wèi)生間隔斷(含五金安裝) | 12mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 暫無 | 全 | 南昌市奧高建材裝飾有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16mm富美家抗倍特衛(wèi)生間隔斷(含五金安裝) | 16mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 暫無 | 全 | 南昌市奧高建材裝飾有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖方便智能脈沖馬桶TL-450M | 620×350×450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多衛(wèi)鷹衛(wèi)生馬桶坐墊價格信息»衛(wèi)鷹衛(wèi)生馬桶坐墊價格相關(guān)推薦:
大便器價格
潔具及燃氣器具價格
坐便器坐蓋價格
坐便器價格
自閉式?jīng)_洗坐便器價格
陶瓷座便器價格
倒便器價格
大紅鷹坐便器價格
添佳坐便器價格
輝煌座便器價格
迷你坐便器價格
帶蓋蹲便器價格
馬桶水箱價格
墻排座便器價格
江西煙斗馬桶價格
坐便器2210價格
鉆石座便器價格
移動座便器價格
衛(wèi)鷹馬桶坐墊價格
皇馬牌瓷器坐便器價格
馬桶抽水箱價格
箭牌連體馬桶價格
馬桶蓋003價格
TOTO座便器價格
斯洛美馬桶價格
水晶坐便價格
馬桶伸縮移位器價格
手機版訪問:衛(wèi)鷹衛(wèi)生馬桶坐墊價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

