| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校園直飲機 | 品種:凈水器;物料描述:ZRO1628-H4,反滲透校園直飲機,不銹鋼,四龍頭; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新科能 | 貴陽 | 貴州新科能環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量直飲機 | 包裝規(guī)格:3臺/件;品種:凈水器;型號:FLN-320EY(6級過濾);技術(shù)參數(shù):①前置椰殼活性炭②復合礦化濾芯③除垢系統(tǒng)(軟化樹脂)④致密1μmPP棉⑤UPVC超濾膜⑥后置載銀活性炭濾芯;流量:320L/H;規(guī)格:470×135×365(mm);顏色:藍色 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 | 凈水直飲機 | 規(guī)格:總出水量6T;品種:凈水器;系列:I5002; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 愛惠浦 | 長春 | 吉林省利德水處理有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈水直飲機 | 規(guī)格:總出水量10T;品種:凈水器;系列:4H; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 愛惠浦 | 長春 | 吉林省利德水處理有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈水直飲機 | 規(guī)格:總出水量18T;品種:凈水器;系列:EVP6000T; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 愛惠浦 | 長春 | 吉林省利德水處理有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式直飲機 | WK/RO-028規(guī)格:60加侖/天;系列:凈水機; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 萬康 | 呼和浩特 | 能量直飲機 | 包裝規(guī)格:3臺/件;品種:凈水器;型號:FLN-420EY(9級過濾);技術(shù)參數(shù):①致密5μmPP棉②除垢系統(tǒng)(軟化樹脂)③前置椰殼活性炭 ④前置微晶椰殼活性炭⑤復合礦化濾芯⑥負電位活化濾芯⑦UPVC超濾膜⑧后置載銀活性炭濾芯⑨載銀抑菌活性炭濾芯;流量:300L/H;規(guī)格:370×190×410(mm);顏色:紅色 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 | 能量直飲機 | 包裝規(guī)格:3臺/件;品種:凈水器;型號:FLN-320EY(6級過濾);技術(shù)參數(shù):①前置椰殼活性炭②復合礦化濾芯③除垢系統(tǒng)(軟化樹脂)④致密1μmPP棉⑤UPVC超濾膜⑥后置載銀活性炭濾芯;流量:320L/H;規(guī)格:470×135×365(mm);顏色:黑色 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多家裝RO直飲機價格信息»家裝RO直飲機價格相關(guān)推薦:
飲水器價格
潔具及燃氣器具價格
飲水器價格
單頭商用生飲水器價格
雙水源直飲機價格
凈、純水雙水源終端直飲機價格
立式飲水機價格
不銹鋼開水飲水機價格
直飲機的外殼價格
IC校園飲水機價格
工廠車間飲水機價格
進口飲水機價格
立式管線直飲機價格
祈禧無內(nèi)膽飲水機價格
飲水機面板價格
自動售水投幣飲水機價格
沁瀾直飲機價格
IC卡校園飲水機價格
飲水機投幣器價格
壁掛管線飲水機價格
大型節(jié)能飲水機價格
直飲節(jié)能飲水機價格
直飲機不銹鋼外殼價格
能量活化直飲機價格
上門清洗飲水機價格
校園直飲水機價格
公共直飲水臺價格
手機版訪問:家裝RO直飲機價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

