| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOD測(cè)定儀 | 規(guī)格型號(hào):SH-807;測(cè)定范圍:(0-4000)mg/L;測(cè)量精度:±10%;結(jié)果記錄頻率:6分鐘-3小時(shí)/次;測(cè)量周期:1-7天;培養(yǎng)溫度:20±1℃;電源配置:110-230V 50-60HZ;額定功率:24W | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都鑫創(chuàng)儀器有限公司 | 2026-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼弦頻測(cè)定儀 | GPC-1系列:巖土工程測(cè)試儀器(09);編號(hào):0109010100; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 運(yùn)達(dá) | 濟(jì)南 | 濟(jì)南運(yùn)達(dá)檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 2026-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | 品種:瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 京潤(rùn)浩 | 銀川 | 寧夏華建建科商貿(mào)有限公司 | 2026-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多參數(shù)測(cè)定儀 | 規(guī)格型號(hào):GWS-05;COD;測(cè)定范圍:(2-15000)mg/L(分段)(預(yù)制試劑到15000,其他到10000);額定電壓:AC220V±10%/50Hz額定功率:主機(jī):15W、消解器1200W | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都鑫創(chuàng)儀器有限公司 | 2026-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總氮測(cè)定儀 | 規(guī)格型號(hào):ZD-1;適用方法紫外分光光度法;測(cè)定范圍:0-100mg/L;波長(zhǎng)范圍:220nm,275nm;測(cè)量精度:±10%;光學(xué)穩(wěn)定性:≤±0.005A/20min;溫控范圍:45-190℃;數(shù)據(jù)通訊口USB接口額定電壓:AC220V±10%/50Hz;額定功率:80W | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都鑫創(chuàng)儀器有限公司 | 2026-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金恒 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南金恒翔機(jī)電有限公司 | 2026-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | SYD-2806E | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 哈爾濱中達(dá)建材有限公司 | 2026-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線PH測(cè)定儀 | P6627 0-14.00PH、4-20mA、高/低警報(bào)、電源:220V; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Dentec | 成都 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多供應(yīng)鋼索拉力測(cè)定儀價(jià)格信息»供應(yīng)鋼索拉力測(cè)定儀價(jià)格相關(guān)推薦:
機(jī)械量?jī)x表價(jià)格
儀表及自動(dòng)化控制價(jià)格
光電轉(zhuǎn)速表價(jià)格
顆粒沉降測(cè)定儀價(jià)格
手掌式一氧化碳測(cè)定儀價(jià)格
便攜式一氧化碳測(cè)定儀價(jià)格
光電油石比測(cè)定儀價(jià)格
菲希爾測(cè)厚儀價(jià)格
濕膜測(cè)厚儀價(jià)格
震動(dòng)轉(zhuǎn)速表價(jià)格
瀝青粘韌性測(cè)定儀價(jià)格
DM4超聲波測(cè)厚儀價(jià)格
延伸度測(cè)定儀價(jià)格
實(shí)際膠質(zhì)測(cè)定儀價(jià)格
高阻測(cè)定儀價(jià)格
直讀式含氣量測(cè)定儀價(jià)格
玻璃鋼測(cè)厚儀價(jià)格
冰點(diǎn)測(cè)定儀價(jià)格
含沙量測(cè)定儀價(jià)格
錫膏測(cè)厚儀價(jià)格
涂層超聲波測(cè)厚儀價(jià)格
紫外線測(cè)定儀價(jià)格
庫(kù)侖鍍層測(cè)厚儀價(jià)格
磁性測(cè)厚儀價(jià)格
鐵粉真密度測(cè)定儀價(jià)格
鐵素體含量測(cè)定儀價(jià)格
動(dòng)彈性模量測(cè)定儀價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):供應(yīng)鋼索拉力測(cè)定儀價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

