| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口袋夾克式工具包 | YT-7405規(guī)格:YT-7405;品種:工具包; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 易爾拓 | 蘇州 | 蘇州惠華機(jī)電有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袋裝瀝青 | 袋裝瀝青;規(guī)格型號:70號A級 針入度指數(shù)PI -1.5-+1.0;軟化點(diǎn)(R&B)≥46.0℃;動(dòng)力粘度(60℃)≥180Pa.s;品牌:路潔 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灌木營養(yǎng)袋苗 | 16×18cm灌木營養(yǎng)袋苗(小葉女貞、刺槐、梔子花、雞爪槭、六月雪、紫穗槐、含笑、火炬、鹽膚木、紅葉石楠等) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫漾生志科技 | 全 | 寧國市鑫漾生態(tài)科技有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙袋架 | 2.5mm | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 達(dá)創(chuàng) | 全 | 河北達(dá)創(chuàng)體育器材有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花灌木(營養(yǎng)袋苗) | 營養(yǎng)袋苗:杜鵑、茶花等;營養(yǎng)袋尺寸16×18cm、苗高80cm以上、地徑2-4cm,經(jīng)耐酸性培育 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微逸盛 | 全 | 廣東江銅桃林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬木營養(yǎng)袋苗 | 16×18cm營養(yǎng)袋苗(大葉女貞、合歡、樟樹、松樹、烏桕、櫻花等) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫漾生志科技 | 全 | 寧國市鑫漾生態(tài)科技有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景觀灌木營養(yǎng)袋苗 | 35×35cm景觀灌木營養(yǎng)袋苗(金葉女貞、紅葉石楠、紫薇、紫荊、茶花、杜鵑、薔薇、麒麟花、月季、人參果、梔子花、火棘等品種) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫漾生志科技 | 全 | 寧國市鑫漾生態(tài)科技有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空心球袋式填料 | 污水處理填料每袋容積70L | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鵬錦 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多生產(chǎn)平口袋價(jià)格信息»生產(chǎn)平口袋價(jià)格相關(guān)推薦:
光源價(jià)格
燈具、光源價(jià)格
光源價(jià)格
高(低)壓鈉燈泡價(jià)格
八頭轉(zhuǎn)燈價(jià)格
管形氙氣燈價(jià)格
成套型吊管式三管熒光燈價(jià)格
GU10節(jié)能燈塑件價(jià)格
普通照明白熾燈價(jià)格
雙面節(jié)能燈箱價(jià)格
LED燈具玻璃價(jià)格
球泡型節(jié)能燈價(jià)格
貼片發(fā)光管價(jià)格
九諾斯負(fù)離子節(jié)能燈價(jià)格
工業(yè)增速價(jià)格
工業(yè)配套品價(jià)格
HID氙氣燈包裝盒價(jià)格
鍥入金鹵燈價(jià)格
LED燈具外殼配件價(jià)格
太陽能導(dǎo)光管價(jià)格
安德浩工業(yè)陶瓷價(jià)格
供應(yīng)吹制玻璃燈飾價(jià)格
特種工業(yè)漆價(jià)格
LED模組燈價(jià)格
LED燈呼吸器價(jià)格
直型熒光燈管價(jià)格
工業(yè)防爆設(shè)備價(jià)格
手機(jī)版訪問:生產(chǎn)平口袋價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

