| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED防霧燈盤 | 規(guī)格:600×600 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 歐司朗 | 中山 | 中山市陸棋照明有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED防霧燈盤 | 規(guī)格:600×600 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山市觀致燈飾有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED防霧燈盤 | 規(guī)格:600×600 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 飛利浦 | 中山 | 中山偉澳光電有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED防霧筒燈 | 9W 24° 4000K純鋁散熱器 深藏防眩、黑光反射器 UGR<19IP>40Ra≥80顏色:白色光通量:720lm燈具尺寸:Ф90mm×88mm開孔尺寸:Ф75mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羅姆尼 | 貴 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED防霧筒燈 | 20W 24° 4000K純鋁散熱器深藏防眩、黑光反射器UGR<19IP>40Ra≥80顏色:白色光通量:1600lm 燈具尺寸:Ф115mm×118mm開孔尺寸:Ф100mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羅姆尼 | 貴 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,220V),配防爆空開 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 | 防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多防爆防霧燈價(jià)格信息»防爆防霧燈價(jià)格相關(guān)推薦:
其他室內(nèi)燈具價(jià)格
燈具、光源價(jià)格
紅外、聲光感應(yīng)燈價(jià)格
大園防防塵燈價(jià)格
其他室內(nèi)燈具價(jià)格
單點(diǎn)固定燈具繁星四十火價(jià)格
吸頂式防水防塵燈價(jià)格
內(nèi)窺鏡燈泡價(jià)格
掛墻鏡前燈價(jià)格
固定式石英燈價(jià)格
防水防潮燈具價(jià)格
LED智能聲控?zé)魞r(jià)格
OPG3三防燈價(jià)格
智能閃光補(bǔ)光燈價(jià)格
供應(yīng)防塵燈具價(jià)格
現(xiàn)代鏡燈價(jià)格
感應(yīng)燈25W價(jià)格
現(xiàn)代簡約客廳燈價(jià)格
透明水晶石英砂價(jià)格
房屋編號紅外感應(yīng)燈價(jià)格
潔凈燈具系列價(jià)格
微波感應(yīng)燈價(jià)格
高檔豪華鏡前燈價(jià)格
寧笛牌鏡前燈價(jià)格
朗能廚衛(wèi)燈價(jià)格
方形防水燈價(jià)格
LED空氣凈化燈價(jià)格
手機(jī)版訪問:防爆防霧燈價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

