| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚房機 | 型號:3+3UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機 | 型號:Double-UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機 | 型號:3+2UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料面板 | 品種:空白面板;外形尺寸(mm):300×350×120; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 威爾德 | 銀川 | 寧夏亙久源商貿有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料面板 | 品種:空白面板;外形尺寸(mm):300×400×120; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 威爾德 | 銀川 | 寧夏亙久源商貿有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料面板 | 品種:空白面板;外形尺寸(mm):250×300×120; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 威爾德 | 銀川 | 寧夏亙久源商貿有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼1000L廚房機 | 型號:Stainless-UF-3 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多整體廚房塑料面板價格信息»整體廚房塑料面板價格相關推薦:
普通面板開關價格
開關、插座價格
雙聯單極大翹板開關價格
單開雙控價格
單開大翹板價格
單聯雙控開關價格
雙聯單極開關價格
浙江墻壁開關價格
手寫熒光屏價格
西門子面板開關價格
亞克力吸塑面板價格
金黃色熒光粉價格
金屬開關面板價格
PZ30塑料面板價格
熒光支架價格
照明閉合指示開關價格
虹勝單聯開關價格
松下墻壁開關價格
美迪松本墻壁開關價格
一體化節(jié)能熒光等價格
IFM接近開關價格
雙控防水開關價格
大電流船型開關價格
弘大熒光粉價格
開關面板蓋子價格
三孔開關價格
奇勝單聯雙控開關價格
手機版訪問:整體廚房塑料面板價格
|

