| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隧道專用泡沫噴霧噴頭 | PTS86/48-2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噴霧高壓無縫管 | NY6 Ф6×1噴霧降溫節(jié)能 | m | 查看價格 | 查看價格 | 凱杰 | 重慶 | 重慶杰凱節(jié)能空調(diào)設(shè)備有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噴霧高壓無縫管 | NY9.52 Ф9.52×3噴霧降溫節(jié)能 | m | 查看價格 | 查看價格 | 凱杰 | 重慶 | 重慶杰凱節(jié)能空調(diào)設(shè)備有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓噴霧除臭設(shè)備 | 型號:CF20;凈化風量:10000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 福龍馬集團股份有限公司廣州辦事處 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓噴霧主機 | F系列 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 錦勝霧森 | 武漢 | 高壓細水霧噴頭(開式) | XSW-T1.5/10 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓細水霧噴頭(閉式) | XSW-T 1.5/10-57℃ | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓噴霧主機 | C系列 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 錦勝霧森 | 武漢 |
|

