| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃鋼電纜保護管 | 150×5.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃鋼電纜保護管 | 200×8.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃鋼電纜保護管 | 100×3.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃鋼電纜保護管 | 175×5.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC玻璃鋼電纜支架 | T-500 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 桂林 | 桂林華鼎玻璃鋼有限公司 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC玻璃鋼電纜支架 | T-300 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 桂林 | 桂林華鼎玻璃鋼有限公司 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC玻璃鋼電纜支架 | L-500 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 桂林 | 桂林華鼎玻璃鋼有限公司 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直埋式玻璃鋼電纜支架 | 品種:電纜支架;型號:600;規(guī)格(mm):600 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 鼎譽 | 襄陽 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多玻璃鋼電纜支架模具價格信息»玻璃鋼電纜支架模具價格相關推薦:
橋架連接件及附件價格
電氣線路敷設材料價格
接頭支架價格
光纜托板價格
電纜壓蓋價格
支撐架價格
橋架支撐架價格
熱度鋅橋架蓋板價格
平板式普通托板價格
pvc塑料托板價格
磚底托板價格
建筑支撐架價格
竹磚托板價格
熱鍍鋅水平彎通價格
水泥托板價格
彩瓦托板價格
鋼絲磚機托板價格
玻鎂板塑料托板價格
制磚用竹托板價格
免托板磚機價格
高效無托板砌塊機價格
高溫蒸養(yǎng)磚托板價格
高分子電纜支架價格
磚托板板價格
石膏板支撐架價格
塑料滑托板價格
液壓蒸汽磚機托板價格
手機版訪問:玻璃鋼電纜支架模具價格
|

