| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | ;FTTH綜合布線 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | m | 查看價格 | 查看價格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨板 | 品種:中厚鋼板;規(guī)格:8×2000×8000;牌號:NM360B;厚度(mm):8; | t | 查看價格 | 查看價格 | 武鋼 | 上海 | 上海永圣國際貿(mào)易有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多煤倉專用耐磨襯板價格信息»煤倉專用耐磨襯板價格相關(guān)推薦:
水、電、煤炭、木柴價格
密封、電極及勞保用品等其它材料價格
工程用電價格
生活用電價格
生活用水價格
施工用電價格
柔性泛水價格
磁化離子水機價格
線棒生產(chǎn)流水設(shè)備價格
先威機電設(shè)備價格
焦炭高溫反應(yīng)器價格
天然柞木炭價格
清遠合氟電價格
校園水控機價格
氣動旋流蒸汽吹灰器價格
封閉式煤斗價格
鹽城惠通機械價格
通用型電解拋光液價格
歐式電取暖片價格
電腐蝕打價格
賛舊瓶蓋水漂料價格
桶裝礦泉水瓶蓋價格
機建房漏水價格
預(yù)制電力淺溝價格
進口煤炭價格
萬洲電氣價格
塑料水罐價格
手機版訪問:煤倉專用耐磨襯板價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

