| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克銳思J60WS801遇水膨脹止水條(黑色藍(lán)色) | 黑色5m/盤 藍(lán)色50m/盤 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 克銳思 | 全 | 北京思康博格科技有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水?dāng)嚢铏C(jī) | 潛水?dāng)嚢铏C(jī) 葉輪直徑6350mm,電機(jī)功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水?dāng)嚢铏C(jī) | 潛水?dāng)嚢铏C(jī) 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯藍(lán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疊螺脫水機(jī) | ZYDL-202最大處理能力30kgDS/h,0.8kw,螺旋軸規(guī)格Ф200×23 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中一 | 福 | 中一(福建)環(huán)境工程有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水性環(huán)氧面漆A組分(深灰中灰海灰淡灰白色天酞藍(lán)淡酞藍(lán)) | FL1318A | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疊螺脫水機(jī) | ZYDL-202最大處理能力30kgDS/h,0.8kw,螺旋軸規(guī)格Ф200×23 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富屯 | 深 | 深圳富屯科技有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水?dāng)嚢铏C(jī) | 葉輪直徑620mm,電機(jī)功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)雪花 | 藍(lán)雪花;型號、規(guī)格:種類:藍(lán)雪花; 規(guī)格:230#精品苗 四頭雙枝自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm,土球直徑:23cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多藍(lán)派LPD5水機(jī)價(jià)格信息»藍(lán)派LPD5水機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
水、電、煤炭、木柴價(jià)格
密封、電極及勞保用品等其它材料價(jià)格
工程用水價(jià)格
施工用電價(jià)格
施工用水(含排污費(fèi))價(jià)格
水、電、煤炭、木柴價(jià)格
水價(jià)格
神木煙煤價(jià)格
深圳鵬基龍電價(jià)格
電暖兩用熱水交換器價(jià)格
河南沃凱自來水器價(jià)格
廣州木糠價(jià)格
靜電風(fēng)吹塵器價(jià)格
水印刷圖紋木塑裝飾價(jià)格
電化學(xué)拋光價(jià)格
ppr自來水管價(jià)格
智能數(shù)顯電測表價(jià)格
水龍飛模具價(jià)格
家用凈水炭價(jià)格
煤球制樣機(jī)價(jià)格
水暖器材五金配件價(jià)格
蒸餾水機(jī)價(jià)格
家電家居用價(jià)格
寶利水暖價(jià)格
綿陽電力器材價(jià)格
超純?nèi)ルx子水價(jià)格
煤礦巷道網(wǎng)專用機(jī)器價(jià)格
手機(jī)版訪問:藍(lán)派LPD5水機(jī)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

