| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī)(20"濾殼裝) | 型號:20-200L/H | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 澳倍思 | 江門 | 江門市江海區(qū)澳新科凈水設(shè)備有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔膜壓濾機(jī) | 過濾面積150m2,過濾壓力1.2MPa,隔膜壓榨壓力2.0MPa,帶自動(dòng)吹掃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 河南錦程 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)驗(yàn)室用超純水機(jī)(10"濾殼裝) | 型號:20-100L/H | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 澳倍思 | 江門 | 江門市江海區(qū)澳新科凈水設(shè)備有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔膜壓濾機(jī) | 過濾面積150m2,過濾壓力1.2MPa,隔膜壓榨壓力2.0MPa,帶自動(dòng)吹掃 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 桂潤 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔膜壓濾機(jī) | 過濾壓力1.5MPa,隔膜壓榨壓力2.2MPa,N=13.6kw 帶自動(dòng)吹掃 含高錳鋼機(jī)架 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景津 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納濾凈水機(jī) | 規(guī)格:4300×385×1440;型號:DT90-S100 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 碧水源 | 廣州 | 納濾飲水機(jī) | 型號:D994S | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 碧水源 | 珠海 | 納濾飲水機(jī) | 型號:D994M | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 碧水源 | 珠海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多無電納濾水機(jī)價(jià)格信息»無電納濾水機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
水、電、煤炭、木柴價(jià)格
密封、電極及勞保用品等其它材料價(jià)格
施工用電價(jià)格
基建用水價(jià)格
泛水線價(jià)格
生活用水價(jià)格
煤價(jià)格
放水材料價(jià)格
水下電氣設(shè)備價(jià)格
LED手電燈價(jià)格
物業(yè)機(jī)電價(jià)格
供應(yīng)環(huán)氧飲水艙漆價(jià)格
含硫低的煤炭價(jià)格
五金機(jī)電、橡塑材料價(jià)格
聯(lián)眾水切割價(jià)格
湘西自治州家電價(jià)格
粒徑濾水層價(jià)格
正泰電氣價(jià)格
靜電分離機(jī)價(jià)格
整體廚房家電價(jià)格
中鹽天友價(jià)格
智能卡水控器價(jià)格
博泰久盈機(jī)電價(jià)格
弗蘭水糟價(jià)格
水暖wang價(jià)格
電熱制品價(jià)格
除鹽設(shè)備價(jià)格
手機(jī)版訪問:無電納濾水機(jī)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

