| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隧道專用泡沫噴霧噴頭 | PTS86/48-2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噴霧機 | TTBS-MS007J | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州雨蛙灌溉科技有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能噴霧除臭機 | 規(guī)格:570×420×800;型號:KL-GP-4L | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 溫州 | 溫州凱麗科技有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓噴霧主機 | F系列 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 錦勝霧森 | 武漢 | 噴霧主機 | WB-D-11003.0KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 霧博科技(深圳)總公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能噴霧除臭機 | 規(guī)格:700×440×1258;凈化風量:0.1333l/s | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 萬豐環(huán)保 | 益陽 | 湖南萬豐環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能噴霧除臭機 | 規(guī)格:700×440×1258;凈化風量:0.1333l/s | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 綠波 | 長沙 | 湖南綠波環(huán)保設備有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓噴霧主機 | C系列 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 錦勝霧森 | 武漢 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多實驗型噴霧干燥機價格信息»實驗型噴霧干燥機價格相關推薦:
空氣加熱、冷卻器價格
通風空調設備價格
YQ600小型玻璃清洗干燥機價格
YQ800小型玻璃清洗干燥機價格
高溫遠紅外輻射靜音節(jié)能電熱幕價格
干燥機價格
化驗取樣冷卻器價格
高溫油冷卻器價格
料斗式塑料干燥機價格
后卻冷卻器價格
變壓器強油水冷卻器價格
強油水冷卻器價格
供應帶式干燥機價格
冷凍干燥機價格
玻璃干燥機、清洗機價格
500T干燥機價格
離心噴霧干燥機價格
冷凝干燥器價格
三合一除濕干燥機價格
涂裝UV干燥機價格
螺旋板式油水冷卻器價格
干燥機旋轉蒸干燥機價格
40L干燥器帶支架價格
離心干燥機價格
蘇州昆山干燥機價格
壓力式噴霧干燥機價格
格力干燥機價格
手機版訪問:實驗型噴霧干燥機價格
|

