| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提升泵池提升泵 | Q=110m3/h,H=11m,380V,7.5kW,DN100,CS | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 富屯 | 深 | 深圳富屯科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提升泵池提升泵 | Q=110m3/h,H=11m,380V,7.5kW,DN100,CS | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 工大 | 東 | 東莞市工大復(fù)合材料有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提升泵池提升泵 | Q=110m3/h,H=11m,380V,7.5kW,DN100,CS | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中一 | 福 | 中一(福建)環(huán)境工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水提升泵站 | 1.泵站設(shè)計規(guī)模260m3/h,Ф2500×5000mm,A3碳鋼,內(nèi)外涂混合防腐材料;2.含3臺潛水排污泵流Q=200m/h,H=35m, p=45kw,380V, 3臺, 兩用一備;3.含2臺液位傳感器;4.含提籃式格柵,閘閥和止回閥、檢修平臺等;5.水泵控制通過靜壓液位儀和液位浮球控制; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水提升泵站 | 1.泵站設(shè)計規(guī)模540m3/h,Ф2500×11500mm,A3碳鋼,內(nèi)外涂混合防腐材料2.含3臺潛水排污泵流Q=250m/h,H=22m, p=30kw,380V, 3臺, 兩用一備;3.含2臺 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 智鴻牌 | 全 | 廣西國宏智鴻環(huán)??萍技瘓F股份有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水提升泵站 | 1.泵站設(shè)計規(guī)模260m3/h,Ф2500×5000mm,A3碳鋼,內(nèi)外涂混合防腐材料;2.含3臺潛水排污泵流Q=200m/h,H=35m, p=45kw,380V, 3臺, 兩用一備;3.含2臺 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 智鴻牌 | 全 | 廣西國宏智鴻環(huán)??萍技瘓F股份有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水提升泵站 | 1.泵站設(shè)計規(guī)模540m3/h,Ф2500×11500mm,A3碳鋼,內(nèi)外涂混合防腐材料2.含3臺潛水排污泵流Q=250m/h,H=22m, p=30kw,380V, 3臺, 兩用一備;3.含2臺液位傳感器;4.含提籃式格柵,閘閥和止回閥、檢修平臺等;5.水泵控制通過靜壓液位儀和液位浮球控制; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水提升泵站 | 1.泵站設(shè)計規(guī)模540m3/h,Ф2500×11500mm,A3碳鋼,內(nèi)外涂混合防腐材料2.含3臺潛水排污泵流Q=250m/h,H=22m, p=30kw,380V, 3臺, 兩用一備;3.含2臺液位傳感器;4.含提籃式格柵,閘閥和止回閥、檢修平臺等; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 甲壹道 | 南 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多江蘇武新一級提升泵價格信息»江蘇武新一級提升泵價格相關(guān)推薦:
軸流泵價格
泵、供水設(shè)備價格
隔爆型潛污水電泵價格
放泵集水坑提升泵價格
污泥回流泵價格
立式多級不銹鋼沖壓泵價格
污水集水坑提升泵價格
氣力提升泵價格
TL氣力提升泵價格
格蘭富污水提升泵價格
ZLB軸流泵價格
供應(yīng)HL立式混流泵價格
軸流混流泵價格
HW型混流泵價格
100HW混流泵價格
管道泵旋渦泵價格
磁力傳動旋渦泵價格
W型雙級旋渦泵價格
注漿泵平頂山科達價格
微型混凝土泵價格
雙隔膜泵價格
威馬隔膜泵價格
手動隔膜泵價格
美國氣動隔膜泵價格
隔膜泵配件價格
泵虎礦用混凝土泵價格
煤礦用混凝土泵價格
手機版訪問:江蘇武新一級提升泵價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

