| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納米硅負(fù)離子涂料 | 包含:下面漆3000元/20kg/桶、上面漆5000元/20kg/桶 | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中益陽光 | 全 | 安徽中益新材料科技股份有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納米自潔氟碳鋁單板 | 2.0mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原色納米無機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C25,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸;原色納米無機(jī)聚合物透水混凝土路面 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原色納米無機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C30,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸;原色納米無機(jī)聚合物透水混凝土路面 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色納米無機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,細(xì)粒(03-05mm);1立方=1.8噸;彩色納米無機(jī)聚合物透水混凝土路面 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色納米無機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C25,細(xì)粒(03-05mm);1立方=1.8噸;彩色納米無機(jī)聚合物透水混凝土路面 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原色納米無機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸;原色納米無機(jī)聚合物透水混凝土路面 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有色納米無機(jī)聚合物透水路面材料 | 透水混凝土C20,細(xì)粒(03-05mm);1立方=1.8噸 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
|

