| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除塵器壓差測量管 | DN15 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):2000;過濾面積(m2):20;型號:DMC-200; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):80;外形尺寸(mm):1430× | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):120;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):140;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):60;外形尺寸(mm):1090× | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):300;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):90;外形尺寸(mm):1600× | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多旋渦除塵器價(jià)格信息»旋渦除塵器價(jià)格相關(guān)推薦:
除塵設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
布袋除塵器濾袋價(jià)格
防爆除塵器價(jià)格
矩形自激式水力除塵器價(jià)格
多管旋風(fēng)除塵器價(jià)格
水泥除塵器價(jià)格
電除塵器配件價(jià)格
除塵設(shè)備與配件價(jià)格
脫硫麻石除塵器價(jià)格
氣箱式布袋除塵器價(jià)格
艙頂除塵器價(jià)格
玻纖袋除塵器價(jià)格
油網(wǎng)濾塵器LWPD價(jià)格
各種布袋除塵器價(jià)格
粉體除塵設(shè)備價(jià)格
脈動除塵器價(jià)格
反脈沖式除塵器價(jià)格
布袋除塵器價(jià)格
WDJ型靜電除塵器價(jià)格
供應(yīng)除塵設(shè)備系列價(jià)格
玻璃鋼除塵器價(jià)格
工業(yè)除塵器價(jià)格
高溫除塵設(shè)備價(jià)格
除塵器骨架價(jià)格
慮筒脈沖單機(jī)除塵器價(jià)格
脫硫除塵設(shè)備價(jià)格
手機(jī)版訪問:旋渦除塵器價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

