| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 禹智環(huán)??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/a> | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | ;FTTH綜合布線 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | m | 查看價格 | 查看價格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨機械配件 | GY-T01 挖沙刀齒:HRC:48-55 AR:20J | t | 查看價格 | 查看價格 | 斯得力貝鋼 | 成都 | 四川斯得力復(fù)合耐磨材料有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多拌合站各種耐磨配件價格信息»拌合站各種耐磨配件價格相關(guān)推薦:
混凝土及灰漿用機械價格
工程費用臺班價格
平板式混凝土振搗器價格
電動灌漿機價格
攪拌器價格
插入式混凝土振搗器價格
平板振動器價格
錨桿專用注漿機價格
砼振動棒價格
注漿機具價格
尖峰攪拌站專用價格
輸送泵砼泵車配件價格
圓盤回轉(zhuǎn)式噴砂機價格
移動噴砂機價格
液體噴砂機價格
砌體原位壓力機價格
管道內(nèi)壁噴砂機價格
聚苯棵粒攪拌機價格
鋁材噴砂機價格
攪拌機葉輪價格
插入式振搗器價格
攪拌站型號價格
300攪拌機價格
三亞攪拌機價格
660v振動棒價格
3噸攪拌機價格
高壓注漿機及備件價格
手機版訪問:拌合站各種耐磨配件價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

