| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高壓清洗機(jī) | 品種:高壓清洗機(jī);流量:1000L/H;移動(dòng)方式:輪式拖動(dòng)式 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德利 | 北京 | 北京德利順通清潔設(shè)備有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | 品種:高壓清洗機(jī);型號(hào):HDS 5/11U;水量:500L/H;移動(dòng)方式:輪式拖動(dòng)式 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱馳 | 北京 | 連潔(北京)科技發(fā)展有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | 1、類(lèi)型:高壓清洗機(jī)2、規(guī)格、型號(hào):PX-58A 40L/min 4MPa 3kw,380V,帶加長(zhǎng)槍頭 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫烜鑫環(huán)保工程有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | 型號(hào):CGL-8.150參數(shù)說(shuō)明:型號(hào):CGL-8.150,壓力:150BAR,流量:480L/H,功率:2000W,電壓:220V,重量:25kg,高壓管:8M,電源線:5M,尺寸:36×32×75cm; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 區(qū)塵侍 | 東莞 | 東莞市鑫縱商貿(mào)有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | PX-58A 40L/min 4.0MPa 3.0kW 380V, 帶加長(zhǎng)槍頭 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 | 宜興市水立方環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | Q=20m3/h;H=70m;P=7.5kw+Q=20m3/h;H=205m;P=18.5kw SUS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 茂源環(huán)保 | 揚(yáng)州 | 高壓清洗機(jī) | PX-58A 40L/min 4MPa 3kw,380V,帶加長(zhǎng)槍頭 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇一環(huán) | 無(wú)錫 | 江蘇一環(huán)集團(tuán)有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | Q=20m3/h;H=70m;P=7.5kw+Q=20m3/h;H=205m;P=18.5kw SUS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 揚(yáng)州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多高壓清洗機(jī)的型式價(jià)格信息»高壓清洗機(jī)的型式價(jià)格相關(guān)推薦:
環(huán)衛(wèi)機(jī)械價(jià)格
工程費(fèi)用臺(tái)班價(jià)格
”甲蟲(chóng)”水龜(水龜吸污機(jī)系列)價(jià)格
灑水汽車(chē)價(jià)格
回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)價(jià)格
帶輪式水車(chē)價(jià)格
擾流智能清洗機(jī)價(jià)格
微型超聲波清洗機(jī)價(jià)格
供應(yīng)臥式玻璃清洗機(jī)價(jià)格
片料清洗機(jī)價(jià)格
二手小型玻璃清洗機(jī)價(jià)格
清洗機(jī)噴嘴價(jià)格
多利卡灑水車(chē)價(jià)格
全自動(dòng)石英管清洗機(jī)價(jià)格
全自動(dòng)硅片清洗機(jī)價(jià)格
超聲波氣象清洗機(jī)價(jià)格
深圳超聲波清洗機(jī)價(jià)格
供應(yīng)剎車(chē)盤(pán)清洗機(jī)價(jià)格
玻璃機(jī)械清洗機(jī)價(jià)格
氣動(dòng)清洗機(jī)價(jià)格
供應(yīng)地暖清洗機(jī)價(jià)格
地面高壓清洗機(jī)價(jià)格
果蔬清洗機(jī)毛刷價(jià)格
振通牌壁掛爐清洗機(jī)價(jià)格
液晶玻璃清洗機(jī)價(jià)格
地鐵管道疏通清洗機(jī)價(jià)格
大連碳?xì)淝逑礄C(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):高壓清洗機(jī)的型式價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

