| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子小苗 | 米徑(cm),高度(cm)50,冠幅(cm),地徑(cm)0.6 | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 九江 | 江西九江華盛園藝場 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子小苗 | 米徑(cm),高度(cm)40,冠幅(cm),地徑(cm)0.5 | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 九江 | 江西九江縣秀豐園林 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子小苗 | 米徑(cm),高度(cm)50,冠幅(cm)0.6,地徑(cm) | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 九江 | 江西九江縣秀豐園林 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子(木患子) | 胸徑10cm 高300-350cm 冠幅>120cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子小苗 | 品種:無患子;高度H(m):0.5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 興旺園林 | 九江 | 九江縣興旺林木種業(yè)有限公司 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子小苗 | 米徑(cm),高度(cm)80,冠幅(cm),地徑(cm)1 | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 九江 | 江西九江華盛園藝場 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):15;高度H(m):7.5;冠幅W/P(cm):450; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 白龍 | 杭州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多無患子苗高:0.3-0.4m 冠幅:15-20cm價格信息»無患子苗高:0.3-0.4m 冠幅:15-20cm價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
無患子價格
山茶價格
木槿價格
水皮優(yōu)(SPU)價格
喬木價格
芙蓉菊價格
鐵樹苗高:0.3-0.4m 冠幅:15-20cm價格
白千層苗高:0.3-0.4m 冠幅:15-20cm價格
吊瓜樹苗高:0.3-0.4m 冠幅:15-20cm價格
白蟬地徑:0.55cm 苗高:0.5m價格
白蟬地徑:0.8cm 苗高:0.8m價格
白蟬地徑:1cm 苗高:1m價格
白蟬地徑:1.2cm 苗高:1.2m 冠幅:3支以上價格
白蟬地徑:1.5cm 苗高:1.2m 冠幅:3支以上價格
垂葉榕柱地徑:2cm 苗高:0.8m價格
垂葉榕柱地徑:2.5cm 苗高:1m價格
大紅花地徑:0.55cm 苗高:0.5m價格
大紅花地徑:0.8cm 苗高:0.8m價格
大紅花地徑:1cm 苗高:1m價格
大紅花地徑:1.2cm 苗高:1m 冠幅:3支以上價格
大紅花地徑:1.5cm 苗高:1.2m 冠幅:3支以上價格
大紅花(七彩)地徑:0.55cm 苗高:0.5m價格
大紅花(七彩)地徑:0.8cm 苗高:0.8m價格
大紅花(七彩)地徑:1cm 苗高:1m價格
大紅花(泰國)地徑:0.55cm 苗高:0.5m價格
大紅花(泰國)地徑:0.8cm 苗高:0.8m價格
手機版訪問:無患子苗高:0.3-0.4m 冠幅:15-20cm價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

