| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色風(fēng)雨蘭 | 1. 精品盆栽苗 一盆3支頭 2.自然高×冠幅:10-15cm×10-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 紅花蔥蘭 | 高度10-15cm,冠幅10-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠蘭 | 60-80高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠龍舌蘭 | 60-70高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)雨蘭 | 品種:風(fēng)雨蘭;養(yǎng)護(hù)期:1年;說明:土球:七斤袋;苗高(cm):25;種植密度:64棵/m2; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雅綠苗木 | 長沙 | 湖南雅綠苗木種植專業(yè)合作社 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)雨蘭 | 苗高(cm):15-20;冠幅W/P(cm):15-25 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LK | 深圳 | 深圳市綠科生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白色風(fēng)雨蘭 | 1. 精品盆栽苗 一盆3支頭 2.自然高×冠幅:10-15cm×10-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多蔥蘭(風(fēng)雨蘭)苗高×冠幅:15-20×10-15價(jià)格信息»蔥蘭(風(fēng)雨蘭)苗高×冠幅:15-20×10-15價(jià)格相關(guān)推薦:
地被植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
蔥蘭(風(fēng)雨蘭)價(jià)格
丹麥草價(jià)格
高羊茅價(jià)格
二月蘭(播籽)價(jià)格
地被植物價(jià)格
闊葉麥冬價(jià)格
刺海棠苗高×冠幅:15-20×10-15價(jià)格
刺海棠苗高×冠幅:25-30×20-25價(jià)格
紫絹莧苗高×冠幅:15-20×10-15價(jià)格
紫絹莧苗高×冠幅:25-30×20-25價(jià)格
星點(diǎn)木苗高×冠幅:15-20×15-20價(jià)格
文殊蘭苗高×冠幅:30-35×頭徑3cm價(jià)格
朱頂蘭苗高×冠幅:30-35×頭徑3cm價(jià)格
春羽苗高×冠幅:25-30×3-4片葉價(jià)格
龜背竹苗高×冠幅:35-40×3-4片葉價(jià)格
燕尾蘭苗高×冠幅:30-35×2支價(jià)格
七彩大紅花球苗高×冠幅:15-20×10-15價(jià)格
七彩大紅花球苗高×冠幅:25-30×20-25價(jià)格
紅(白)莧草苗高×冠幅:15-20×10-15價(jià)格
龍船花(大葉、小葉)苗高×冠幅:20-25×10-15價(jià)格
龍船花(大葉、小葉)苗高×冠幅:30-35×20-25價(jià)格
矮紫薇(日本)苗高×冠幅:20-25×10-15價(jià)格
海芋苗高×冠幅:30-35×頭徑4cm以上價(jià)格
翅莢決明苗高×冠幅:30-40×20-25價(jià)格
翅莢決明苗高×冠幅:45-50×30-35價(jià)格
皇冠蘭苗高×冠幅:40-50×40-50價(jià)格
手機(jī)版訪問:蔥蘭(風(fēng)雨蘭)苗高×冠幅:15-20×10-15價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

