| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木瓜海棠 | Ф10公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木瓜海棠 | Ф12公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木瓜海棠 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西府海棠 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美海棠 | Ф10公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美海棠 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美海棠 | Ф12公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大葉型彩葉草 | 大葉型彩葉草;型號、規(guī)格:種類:大葉型彩葉草 ;規(guī)格:230#精品苗 四頭雙枝,自然高×冠幅:40-50cm×20-30cm,土球直徑:23cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)熱門搜索
更多大葉海棠地徑:0.3cm 苗高:0.23m價格信息»大葉海棠地徑:0.3cm 苗高:0.23m價格相關(guān)推薦:
花卉價格
園林綠化價格
大葉海棠價格
金盞菊價格
書帶蘭價格
蟛蜞菊價格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價格
花卉價格
毛杜鵑地徑:0.5cm 苗高:0.3m價格
毛杜鵑地徑:0.6cm 苗高:0.85m價格
毛杜鵑地徑:0.8cm 苗高:0.7m價格
春羽地徑:1cm 苗高:1m價格
春羽地徑:1.2cm 苗高:1.2m價格
四季桂花地徑:0.6cm 苗高:0.4m價格
四季桂花地徑:0.8cm 苗高:0.6m價格
四季桂花地徑:1cm 苗高:0.7m價格
四季桂花地徑:1.2cm 苗高:0.8m價格
四季桂花地徑:1.5cm 苗高:0.9m價格
四季桂花地徑:2cm 苗高:1m價格
高牙花地徑:0.7cm 苗高:0.5m價格
高牙花地徑:0.8cm 苗高:0.8m價格
高牙花地徑:1cm 苗高:1m價格
高牙花地徑:1.2cm 苗高:1m價格
含笑地徑:0.5cm 苗高:0.5m價格
含笑地徑:0.6cm 苗高:0.6m價格
含笑地徑:0.7cm 苗高:0.7m價格
紅背桂地徑:0.6cm 苗高:0.5m價格
紅背桂地徑:0.8cm 苗高:0.7m價格
手機版訪問:大葉海棠地徑:0.3cm 苗高:0.23m價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

