| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小葉欖仁 | 胸徑11-12cm,高度400-500cm,冠幅250-350cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花葉欖仁 | H50-150cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葉欖仁 | 胸徑13-15cm,高度550-650cm,冠幅350-450cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細(xì)葉欖仁 | 23-25分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花葉美人蕉 | 230#精品盆栽苗,株高70-90cm,冠幅20-30cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 花葉絡(luò)石 | 花葉絡(luò)石;型號(hào)、規(guī)格:種類(lèi):花葉絡(luò)石 ;規(guī)格:160#精品苗,自然高×冠幅:15-20cm×20-25cm,長(zhǎng)度:40-60cm土球直徑:16cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 雞爪槭B全冠胸徑12.1-13cm | 規(guī)格:胸徑(cm)=12,高度(cm)=250,冠幅(cm)=200,分枝點(diǎn)(cm)=綜合考慮 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤(rùn)景園林工程有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花葉美人蕉 | 1.精品盆栽苗 一盆5支頭2.自然高×冠幅:70-80cm×30-40cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多花葉欖仁胸徑(cm)2-3 苗高(m)2-2.5 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格信息»花葉欖仁胸徑(cm)2-3 苗高(m)2-2.5 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
花葉欖仁價(jià)格
川白臘價(jià)格
棉花價(jià)格
紫荊花價(jià)格
銀珠價(jià)格
木槿價(jià)格
花葉欖仁胸徑(cm)3-4 苗高(m)2.5-3 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
花葉欖仁胸徑(cm)5-6 苗高(m)2.5-3 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
花葉欖仁胸徑(cm)7-8 苗高(m)3-3.5 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
花葉欖仁胸徑(cm)9-10 苗高(m)3-3.5 冠幅(cm)2-2.5價(jià)格
花葉欖仁胸徑(cm)11-12 苗高(m)3.5-4 冠幅(cm)2-2.5價(jià)格
芒果胸徑(cm)9-10 苗高(m)3.5-3.8 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
芒果胸徑(cm)11-12 苗高(m)3.5-3.8 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
芒果胸徑(cm)13-14 苗高(m)3.8-4 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
芒果胸徑(cm)15-16 苗高(m)3.8-4 冠幅(cm)2-2.5價(jià)格
芒果胸徑(cm)17-18 苗高(m)4.5-4.8 冠幅(cm)2-2.5價(jià)格
芒果胸徑(cm)19-20 苗高(m)4.5-4.8 冠幅(cm)2-2.5價(jià)格
芒果胸徑(cm)21-22 苗高(m)5-5.5 冠幅(cm)2.5-3價(jià)格
芒果胸徑(cm)23-24 苗高(m)5-5.5 冠幅(cm)2.5-3價(jià)格
芒果胸徑(cm)25-26 苗高(m)5.5-6 冠幅(cm)3-3.5價(jià)格
芒果胸徑(cm)27-28 苗高(m)5.5-6 冠幅(cm)3-3.5價(jià)格
芒果胸徑(cm)29-30 苗高(m)6-7 冠幅(cm)3.5-4價(jià)格
麻楝胸徑(cm)9-10 苗高(m)3.5-3.8 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
麻楝胸徑(cm)11-12 苗高(m)3.5-3.8 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
麻楝胸徑(cm)13-14 苗高(m)3.8-4 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
麻楝胸徑(cm)15-16 苗高(m)3.8-4 冠幅(cm)2-2.5價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):花葉欖仁胸徑(cm)2-3 苗高(m)2-2.5 冠幅(cm)1.5-2價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

