| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜香藤 | H2-2.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 珠海 | 珠海市柏榮園林綠化工程有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江門 | 廣東東土園林 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上 種植密度4盆/m 3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市祺潤園林苗木種植基地 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山祺潤園林 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配方種植土 | 泥碳種植土:進(jìn)口保濕椰康:有機(jī)肥:磷肥,配置土比例:5:3:1:1 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | PP種植花箱 | PP新料,添加抗紫外線種植花箱,490×260×265mm帶蓄水層,過濾層 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號(hào):種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多蒜香藤長度2-2.5m、種植規(guī)格20㎝價(jià)格信息»蒜香藤長度2-2.5m、種植規(guī)格20㎝價(jià)格相關(guān)推薦:
藤本植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
蒜香藤價(jià)格
常青藤價(jià)格
美國凌霄價(jià)格
紫藤價(jià)格
花葉絡(luò)石價(jià)格
垂吊牽牛價(jià)格
蒜香藤長度3-3.5m、種植規(guī)格30㎝價(jià)格
紫藤長度2-2.5m、種植規(guī)格20㎝價(jià)格
紫藤長度3-3.5m、種植規(guī)格30㎝價(jià)格
霸王棕地徑31-33cm、凈干高0.6-1m、自然高2.1-2.5m價(jià)格
霸王棕地徑34-36cm、凈干高1.1-1.5m、自然高2.6-3m價(jià)格
霸王棕地徑37-39cm、凈干高1.6-2m、自然高3.1-3.5m價(jià)格
霸王棕地徑40-42cm、凈干高2.1-2.5m、自然高3.6-4m價(jià)格
霸王棕地徑43-45cm、凈干高2.6-3m、自然高4.1-4.5m價(jià)格
布迪椰子地徑31-35m、自然高1.6-2m價(jià)格
布迪椰子地徑36-40cm、凈干高0.6-1m、自然高2.1-2.5m價(jià)格
布迪椰子地徑41-45cm、凈干高1.1-1.5m、自然高2.6-3m價(jià)格
布迪椰子地徑46-50cm、凈干高1.6-2m、自然高3.1-3.5m價(jià)格
大王椰子地徑31-35cm、凈干高1.1-1.5m、自然高3.1-3.5m價(jià)格
大王椰子地徑36-40cm、凈干高1.6-2m、自然高3.6-4m價(jià)格
大王椰子地徑41-45cm、凈干高2.1-2.5m、自然高4.1-4.5m價(jià)格
大王椰子地徑46-50cm、凈干高2.6-3m、自然高4.6-5m價(jià)格
大王椰子地徑51-55cm、凈干高3.1-3.5m、自然高5.1-5.5m價(jià)格
大王椰子地徑56-60cm、凈干高3.6-4m、自然高5.6-6m價(jià)格
大王椰子地徑61-65cm、凈干高4.1-4.5m、自然高6.1-6.5m價(jià)格
大王椰子地徑66-70cm、凈干高4.6-5m、自然高6.6-7m價(jià)格
手機(jī)版訪問:蒜香藤長度2-2.5m、種植規(guī)格20㎝價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

