| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板玻璃 | 5mm厚度(mm):5;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板玻璃 | 6mm厚度(mm):6;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板玻璃 | 8mm厚度(mm):8;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶色平板玻璃 | 5mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 咸陽(yáng) | 咸陽(yáng)光明玻璃建材有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-1(2M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-3(6M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-7(20M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-8(25M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多平板玻璃5mm國(guó)產(chǎn) (綠藍(lán)茶色)價(jià)格信息»平板玻璃5mm國(guó)產(chǎn) (綠藍(lán)茶色)價(jià)格相關(guān)推薦:
浮法玻璃價(jià)格
玻璃及玻璃制品價(jià)格
平板玻璃價(jià)格
磁控綠鍍膜玻璃價(jià)格
雙層玻璃增加價(jià)格
平板玻璃3mm價(jià)格
平板玻璃4mm價(jià)格
平板玻璃價(jià)格
電力電纜1KVVV-4×50+1×25價(jià)格
電力電纜1KVVV22-4×50+1×25價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-35價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-50價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-70價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-95價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-120價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-150價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-185價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-240價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-300價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV-400價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV22-35價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV22-50價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV22-70價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV22-95價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV22-120價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV22-150價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV22-185價(jià)格
電力電纜8.7/15KVYJV22-240價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):平板玻璃5mm國(guó)產(chǎn) (綠藍(lán)茶色)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

