| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醉蝶花 | 醉蝶花 ;醉蝶花 規(guī)格型號(hào):種類:醉蝶花 150#精品苗,自然高×冠幅:40-50cm×25-30cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 醉蝶花 | 1.精品盆栽苗 一盆4支頭2.自然高×冠幅:40-50cm×25-30cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 醉蝶花 | 醉蝶花 ;醉蝶花 規(guī)格型號(hào):種類:醉蝶花 150#精品苗,自然高×冠幅:40-50cm×25-30cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 醉蝶花 | 品種:醉蝶花;說明:袋苗,枝葉茂密,不露桿;苗高(cm):40-45;冠幅W/P(cm):25-30;種植密度:36袋/m2; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 晨航 | 宿遷 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)晨航園林綠化苗木場(chǎng) | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醉蝶花 | 高0.5-0.6m | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 郫縣友愛苗木 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醉蝶花 | 苗高400mm,7斤袋 | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴陽 | 貴州亨達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醉蝶花 | 20~25 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都洪程園林有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醉蝶花 | 1.精品盆栽苗 一盆4支頭2.自然高×冠幅:40-50cm×25-30cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多醉蝶花自然高度25-30×15-20 容器直徑15cm價(jià)格信息»醉蝶花自然高度25-30×15-20 容器直徑15cm價(jià)格相關(guān)推薦:
地被植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
醉蝶花價(jià)格
高羊矛草皮價(jià)格
細(xì)葉麥冬價(jià)格
冷劑型草價(jià)格
百慕大價(jià)格
高羊茅黑麥草價(jià)格
蝴蝶蘭自然高度20-30×10-20 容器直徑10cm價(jià)格
蝴蝶蘭自然高度30-40×20-30 容器直徑10cm價(jià)格
蝴蝶蘭自然高度40-50×20-30 容器直徑15cm價(jià)格
花葉落石自然高度20-30×20-30 容器直徑10cm價(jià)格
花葉落石自然高度30-40×20-30 容器直徑10cm價(jià)格
花葉落石自然高度40-50×30-40 容器直徑15cm價(jià)格
密葉波斯頓蕨自然高度20-30×20-30 容器直徑10cm價(jià)格
密葉波斯頓蕨自然高度30-40×30-40 容器直徑10cm價(jià)格
密葉波斯頓蕨自然高度40-50×40-50 容器直徑15cm價(jià)格
鳥巢蕨自然高度20-30×20-30 容器直徑10cm價(jià)格
鳥巢蕨自然高度30-40×30-40 容器直徑10cm價(jià)格
鳥巢蕨自然高度40-50×30-40 容器直徑15cm價(jià)格
絨葉波斯頓蕨自然高度20-30×20-30 容器直徑10cm價(jià)格
絨葉波斯頓蕨自然高度30-40×30-40 容器直徑10cm價(jià)格
絨葉波斯頓蕨自然高度40-50×40-50 容器直徑15cm價(jià)格
石斛自然高度20-30×20-30 容器直徑10cm價(jià)格
石斛自然高度30-40×30-40 容器直徑10cm價(jià)格
石斛自然高度40-50×40-50 容器直徑15cm價(jià)格
烏毛蕨自然高度20-30×20-30 容器直徑10cm價(jià)格
烏毛蕨自然高度30-40×30-40 容器直徑10cm價(jià)格
手機(jī)版訪問:醉蝶花自然高度25-30×15-20 容器直徑15cm價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

