| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅鐵皮 | 品種:鍍鋅鐵皮;規(guī)格:1.2mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古捷勤商貿(mào)有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鐵皮 | 品種:鍍鋅鐵皮;牌號(hào):SGCC;規(guī)格:0.44;說明:白鐵皮; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 神龍 | 長春 | 吉林省興和佳通鋼鐵物資有限公司 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鐵皮 | 綜合 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 康飛 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊市米東區(qū)康飛五金建材經(jīng)銷部 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鐵皮 | 0.4mm厚 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 全 | 四川亞欣信商貿(mào)有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鐵皮 | 0.4mm厚 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 全 | 四川省騰泰通商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鐵皮 | 品種:鍍鋅鐵皮;規(guī)格型號(hào):1.2mm;成本類別:鋼材型材類; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古雀云商貿(mào)有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鐵皮 | 0.4mm厚 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 全 | 四川嘉盛睿商貿(mào)有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鐵皮 | 品種:鍍鋅鋼板;牌號(hào):DX51D+Z;規(guī)格(mm):0.55×1000×C | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 晶創(chuàng) | 上海 |
|

