| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹽酸 | 含量:31%;品種:鹽酸;類(lèi)型:酸類(lèi) | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 營(yíng)壘 | 昆明 | 云南營(yíng)壘經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹽酸劑 | 品種:鹽酸劑; | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 千亞 | 三亞 | 海南千亞建材有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹽酸 | 品種:鹽酸;類(lèi)型:酸類(lèi) | 千克 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中石化 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙雙胞胎潤(rùn)滑油銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹽酸 | 次酸 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 武漢 | 武漢市洪山中南化工試劑有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹽酸 | 品種:鹽酸;類(lèi)型:酸類(lèi) | 千克 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中石化 | 成都 | 中石化四川銷(xiāo)售有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹽酸 | 0.31品種:鹽酸 類(lèi)型:酸類(lèi) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 援柒 | 重慶 | 重慶援柒化工有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹽酸 | AR | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 武漢 | 武漢市洪山中南化工試劑有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀鹽酸 | 含量:31%;品種:鹽酸;類(lèi)型:酸類(lèi) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 弗萊克 | 上海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多鹽酸31%價(jià)格信息»鹽酸31%價(jià)格相關(guān)推薦:
無(wú)機(jī)化工原料價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
硝酸價(jià)格
漂白粉價(jià)格
氫氧化鈉價(jià)格
燒堿價(jià)格
氯化鈣價(jià)格
燒結(jié)多空頁(yè)巖磚240×180×90價(jià)格
圓鋼Ф10以上價(jià)格
礫石10-40 mm價(jià)格
礫石5-40 mm價(jià)格
凳式鋼筋砼隔熱板500×500×30價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)磚240×115×53粘土240×115×53 粘土價(jià)格
混凝土多孔磚240×180×115價(jià)格
混凝土多孔磚240×115×115價(jià)格
混凝土多孔磚240×115×55價(jià)格
黃皮碎石(綜合)價(jià)格
毛石(花崗巖)價(jià)格
石膏藝術(shù)浮雕燈盤(pán)900價(jià)格
螺紋鋼筋10以?xún)?nèi)(綜合)價(jià)格
小波石棉脊瓦1820×720×8價(jià)格
聚脂布100g/價(jià)格
圓鋼Ф15-18mm價(jià)格
等邊角鋼2.0#->20#價(jià)格
槽鋼[5#]-[12#]價(jià)格
槽鋼[14#]-[24#]價(jià)格
槽鋼[25#]-[40#]價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):鹽酸31%價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

