| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣欒 | 胸徑22-23cm,高度7.0-8.0m,冠幅4.0-5.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣欒 | 胸徑13-15cm,高度4.0-5.0,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣欒 | 胸徑17-18cm,高度5.0-7.0m,冠幅3.5-4.5m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣草 | 20x20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2026-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天南星 | 天南星科 高度:80cm,冠幅:30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)榕浩花木場 | 2026-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天南星科景觀品種搭配 | 天南星科 高度:40cm冠幅:30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)榕浩花木場 | 2026-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣相思 | 地徑:5-6,高度:250-260,冠幅:180-200,土球直徑:50 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度:40 地徑:3cm 冠幅:40cm價格信息»臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度:40 地徑:3cm 冠幅:40cm價格相關(guān)推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
臺灣姑婆芋價格
細葉麥冬價格
百慕大價格
紅三葉(播籽)價格
闊葉麥冬價格
百慕大草價格
臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度:60 地徑:5cm 冠幅:50cm價格
馬尼拉草科別:禾本科 自然高度:1cm 地徑:塊狀價格
天鵝絨草科別:禾本科 自然高度:1cm 地徑:塊狀價格
百慕達草科別:禾本科 自然高度:1cm 地徑:塊狀價格
假儉草科別:禾本科 自然高度:1cm 地徑:塊狀價格
地毯草科別:禾本科 自然高度:1cm 地徑:塊狀價格
類地毯草科別:禾本科 自然高度:3cm 地徑:塊狀價格
圣奧古斯汀草科別:禾本科 自然高度:2cm 地徑:塊狀價格
條紋鈍葉草科別:禾本科 自然高度:2cm 地徑:塊狀價格
百喜草科別:禾本科 自然高度:3cm 地徑:塊狀價格
馬尼拉草科別:禾本科 自然高度:2cm 地徑:塊狀價格
天鵝絨草科別:禾本科 自然高度:2cm 地徑:塊狀價格
百慕達草科別:禾本科 自然高度:2cm 地徑:塊狀價格
假儉草科別:禾本科 自然高度:2cm 地徑:塊狀價格
地毯草科別:禾本科 自然高度:2cm 地徑:塊狀價格
類地毯草科別:禾本科 自然高度:4cm 地徑:塊狀價格
圣奧古斯汀草科別:禾本科 自然高度:3cm 地徑:塊狀價格
條紋鈍葉草科別:禾本科 自然高度:3cm 地徑:塊狀價格
百喜草科別:禾本科 自然高度:4cm 地徑:塊狀價格
塘泥自然高度:半濕價格
手機版訪問:臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度:40 地徑:3cm 冠幅:40cm價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

