| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花崗石生態(tài)面材 | 1200×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫智材 | 全 | 成都綠盛匯鑫建材有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀綠花崗石 | 產地:進口;厚度(mm):18;表面處理:火燒面;規(guī)格(mm):600×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 西洋 | 貴陽 | 貴州西洋石材有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀綠花崗石 | 600×600×18厚度(mm):18;表面處理:火燒面;產地:進口;規(guī)格(mm):600×600; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 江平 | 北京 | 北京江平商貿有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀綠花崗石 | 600*600*18/天然花崗巖 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 晉中 | 輝煌石材 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀綠 | 600*600*20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 保定 | 河北曲陽縣陽平石材廠 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀綠 | 4拼圓柱 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司廣州辦 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀綠 | 30mm厚 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 福建省南安市新洋美石業(yè)制品有限公司廣州辦 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔雀竹芋 | 孔雀竹芋;孔雀竹芋規(guī)格型號:種類:孔雀竹芋 130#精品苗 三頭雙枝,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多孔雀綠花崗石600×600價格信息»孔雀綠花崗石600×600價格相關推薦:
花崗石價格
裝飾石材及石材制品價格
孔雀綠花崗石價格
印度紅價格
花崗石價格
灰麻價格
羅源紅價格
綠星價格
中華綠花崗石600×600價格
五蓮紅花崗石600×600價格
魯灰花崗石600×600價格
銀麻花崗石600×600價格
中國蘭大花花崗石600×600價格
中國蘭小花花崗石600×600價格
珍珠花花崗石600×600價格
白麻花崗石600×600價格
三五五花崗石600×600價格
濟南青花崗石600×600價格
柳石花崗石600×600價格
石榴紅花崗石600×600價格
珍珠紅花崗石600×600價格
中磊紅花崗石600×600價格
芝麻白條狀花崗石600×600價格
芝麻白點狀花崗石600×600價格
晶白玉花崗石600×600價格
普白花崗石600×600價格
黑白花花崗石600×600價格
新珍珠花花崗石600×600價格
手機版訪問:孔雀綠花崗石600×600價格
|

