| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專用內(nèi)塞檢查口 | 規(guī)格:110 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 顧地 | 佛山 | 佛山顧地塑膠有限公司(廠商期刊) | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)塞檢查口 | Ф110 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光華 | 合肥 | 合肥光華給排水材料有限公司(合肥市廠商期刊) | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)塞檢查口 | 110產(chǎn)品編號(hào):ZY103A;類別:漩流降噪專用配件(膠粘連接);裝箱數(shù)(只):30只; | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光華 | 昆明 | PVC內(nèi)塞檢查口 | 品種:立管檢查口;材質(zhì):PVC;規(guī)格(mm):De110;類型:3S加強(qiáng)型;包裝規(guī)格:32個(gè)/箱;說(shuō)明:螺距800mm、12道加強(qiáng)筋、筋高3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中財(cái) | 重慶 | 重慶駿立通管業(yè)有限公司 | 2026-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)塞檢查口 | DN110 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司 | 2026-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)塞檢查口 | ZY103A、110 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光華 | 莆田 | 浙江光華塑業(yè)有限公司莆田辦事處 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)塞檢查口 | DN110×H220 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光華 | 昆明 | 浙江光華塑業(yè)有限公司云南經(jīng)銷處 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)塞檢查口 | 110產(chǎn)品編號(hào):ZY103B;類別:漩流降噪專用配件(柔性連接);裝箱數(shù)(只):30只; | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光華 | 昆明 |
|

