| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī) | 磁懸浮鼓風(fēng)機(jī) 氣量20m /min,風(fēng)壓8mH2O,N=100Kw 配手電動蝶閥、法蘭式限位伸縮接頭 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 英格索蘭 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺桿鼓風(fēng)機(jī) | 螺桿鼓風(fēng)機(jī) 流量20m /min,風(fēng)壓150kpa,N=45Kw | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鮑斯 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī) | 空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī) 氣量20m /min,風(fēng)壓8mH2O,N=50Kw 配蝶閥、限位伸縮接頭 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 開山 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼓風(fēng)機(jī)/小鼓風(fēng)機(jī) | 型號:4-72-7C;風(fēng)量:23397.0m3/h;功率:15.0kW;轉(zhuǎn)速:1600.0r/min | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市盤寶機(jī)械有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼓風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:132.0m3/h;風(fēng)壓:44.1KPa;功率:4.0kW | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新環(huán) | 深圳 | 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼓風(fēng)機(jī) | 型號:SSR50;風(fēng)量:120.0m3/h;風(fēng)壓:39.2KPa;功率:1.5kW | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都浦豐水處理設(shè)備有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼓風(fēng)機(jī) | 型號:HC-100S;風(fēng)量:250.8m3/h;風(fēng)壓:40.0KPa;功率:5.5kW | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 思綠 | 廣州 | 鼓風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2400.0m3/h;風(fēng)壓:70.0KPa;功率:75.0kW | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多鼓風(fēng)機(jī)價(jià)格信息»鼓風(fēng)機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
通風(fēng)空調(diào)設(shè)備價(jià)格
三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)價(jià)格
補(bǔ)風(fēng)機(jī)聯(lián)動價(jià)格
美發(fā)吹風(fēng)機(jī)價(jià)格
干發(fā)吹風(fēng)機(jī)價(jià)格
送風(fēng)兼補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)價(jià)格
吊風(fēng)扇、壁扇價(jià)格
排氣扇、換氣扇價(jià)格
臺扇、落地扇價(jià)格
變速器價(jià)格
其它通風(fēng)器材價(jià)格
風(fēng)機(jī)盤管價(jià)格
離心式水泵價(jià)格
離心式油泵價(jià)格
離心式耐腐蝕泵價(jià)格
離心式雜質(zhì)泵價(jià)格
軸流泵價(jià)格
混流泵價(jià)格
旋渦泵價(jià)格
往復(fù)泵價(jià)格
轉(zhuǎn)子泵價(jià)格
計(jì)量泵價(jià)格
真空泵價(jià)格
射流泵價(jià)格
氣體揚(yáng)水泵價(jià)格
水錘泵價(jià)格
手機(jī)版訪問:鼓風(fēng)機(jī)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

